Scheda calciatore TASCONE SIMONE
Numero maglia | 17 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 18/12/1997 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
FOGGIA 1920 | Serie C girone C | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 610 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | FOGGIA 1920 - TRAPANI | 2 - 2 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1C | TEAM ALTAMURA - FOGGIA 1920 | 0 - 2 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | FOGGIA 1920 - GIUGLIANO | 1 - 2 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1C | AVELLINO - FOGGIA 1920 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1C | FOGGIA 1920 - TARANTO | 2 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1C | POTENZA CALCIO - FOGGIA 1920 | 1 - 1 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | FOGGIA 1920 - CATANIA | 2 - 2 | 63 | SOS. | 2 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | SORRENTO - FOGGIA 1920 | 2 - 1 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1C | FOGGIA 1920 - AUDACE CERIGNOLA | 0 - 1 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1C | FOGGIA 1920 - JUVENTUS | 1 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | FRATTESE | D_I | 15 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1220 | 0.00 |
2014-15 | TERNANA | PRI | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 926 | 0.00 |
2015-16 | TERNANA | PRI | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1448 | 6.67 |
2015-16 | TERNANA | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 6.67 |
2016-17 | PAGANESE | C1C | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 785 | 6.17 |
2017-18 | PAGANESE | C1C | 33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 2426 | 5.83 |
2018-19 | FANO | C1B | 30 | 0 | 4 | 21 | 7 | 1914 | 5.90 |
2019-20 | CATANZARO | C1C | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 681 | 6.00 |
2019-20 | CASERTANA | C1C | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 486 | 6.00 |
2020-21 | TURRIS | C1C | 27 | 0 | 9 | 12 | 8 | 1707 | 0.00 |
2021-22 | TURRIS | C1C | 33 | 7 | 10 | 13 | 1 | 2700 | 0.00 |
2022-23 | ENTELLA | C1B | 27 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1547 | 0.00 |
2023-24 | ENTELLA | C1B | 15 | 2 | 0 | 9 | 5 | 822 | 0.00 |
2023-24 | FOGGIA 1920 | C1C | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1188 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
34/DIV | 01/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
49/DIV | 28/10/2024 | 1 | 0 |
"