Campionato Serie D girone H - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | UItimi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | risultati | ||||||||||
1 | CAVESE | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 36 | 21 | 7 | 3 | 1 | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | V | N | N | N | P | V | |
2 | NARDO | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 24 | 13 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | V | N | V | V | P | V | |
3 | BARLETTA | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 22 | 15 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | N | N | N | V | V | P | |
4 | BRINDISI | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 21 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | N | V | N | N | V | P | |
5 | TEAM ALTAMURA | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 19 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | N | P | V | N | V | V | |
6 | CASARANO | 35 | 21 | 8 | 11 | 2 | 31 | 21 | 4 | 7 | 0 | 15 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | N | V | N | V | V | N | |
7 | FASANO | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 20 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | P | N | V | V | P | P | |
8 | MATERA | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 31 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | N | V | P | V | V | V | |
9 | BITONTO | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 25 | 3 | 6 | 2 | 13 | 11 | 5 | 0 | 5 | 14 | 14 | N | V | N | V | P | V | |
10 | GLADIATOR | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 34 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | V | P | P | P | P | N | |
11 | MARTINA | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 30 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | N | V | P | P | V | P | |
12 | NOCERINA | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 29 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 1 | 5 | 5 | 10 | 16 | P | P | P | V | V | P | |
13 | AFRAGOLESE | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 29 | 30 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 1 | 7 | 3 | 13 | 16 | N | V | N | P | N | N | |
14 | LAVELLO | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 37 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | V | P | V | P | P | N | |
15 | FRANCAVILLA | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 28 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | N | P | V | N | P | N | |
16 | GRAVINA | 17 | 21 | 2 | 11 | 8 | 15 | 27 | 1 | 7 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | N | P | N | P | V | V | |
17 | MOLFETTA | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 26 | 37 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | P | P | N | P | N | P | |
18 | PUTEOLANA 1902 | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 17 | 36 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 0 | 3 | 8 | 6 | 21 | P | V | P | P | P | N |
Risultati 22^ giornata del 05/02 | |
---|---|
BARLETTA-BITONTO | N. dis. |
BRINDISI-MARTINA | N. dis. |
FASANO-MOLFETTA | N. dis. |
MATERA-CAVESE | N. dis. |
NARDO'-LAVELLO | N. dis. |
NOCERINA-CASARANO | N. dis. |
AFRAGOLESE-GRAVINA | N. dis. |
PUTEOLANA 1902-GLADIATOR | N. dis. |
TEAM ALTAMURA-FRANCAVILLA | N. dis. |