Campionato Liga spagnola - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | |||||
1 | BARCELLONA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
2 | GIRONA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
3 | REAL MADRID | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
4 | ATHLETIC BILBAO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
5 | ATLETICO MADRID | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
6 | REAL SOCIEDAD | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
7 | RAYO VALLECANO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
8 | VALENCIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
9 | CADICE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
10 | REAL BETIS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
11 | GETAFE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
12 | VILLARREAL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
13 | ALAVES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
14 | OSASUNA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
15 | SIVIGLIA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
16 | MAJORCA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
17 | LAS PALMAS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
18 | CELTA VIGO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
19 | GRANADA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
20 | ALMEIRA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Risultati 8^ giornata del 01/10 | |
---|---|
LAS PALMAS-CELTA VIGO | N. dis. |
RAYO VALLECANO-MAJORCA | N. dis. |
GETAFE-VILLARREAL | N. dis. |
ALMEIRA-GRANADA | N. dis. |
ATLETICO MADRID-CADICE | N. dis. |
BARCELLONA-SIVIGLIA 1 - 0 | |
SERGIO RAMOS (SI ) al 76 Aut | |
REAL BETIS-VALENCIA | N. dis. |
GIRONA-REAL MADRID | N. dis. |
ALAVES-OSASUNA | N. dis. |
REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO | N. dis. |