Campionato Serie D girone F - Classifica generale

Pos. Squadra Pun. Gio. TOTALI CASA FUORI
V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS
1 SORA CALCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CAMPOBASSO 1919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SAMBENEDETTESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TIVOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONTEROTONDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RICCIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ROMA CITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ATLETICO ASCOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FORSEMPRONESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VIGOR SENIGALLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L AQUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MATESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SAN NICOLO NOTARESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VASTOGIRARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TERMOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 AVEZZANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 CHIETI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risultati 4^ giornata del 01/10
TERMOLI-ROMA CITY N. dis.
CAMPOBASSO 1919-L'AQUILA N. dis.
CHIETI-VIGOR SENIGALLIA N. dis.
MATESE-ATLETICO ASCOLI N. dis.
MONTEROTONDO-FORSEMPRONESE N. dis.
SAN NICOLO NOTARESCO-TIVOLI N. dis.
SAMBENEDETTESE-FANO N. dis.
RICCIONE-SORA CALCIO N. dis.
VASTOGIRARDI-AVEZZANO N. dis.
Classifica marcatori
Campionato | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.