Scheda calciatore MILLICO VINCENZO



MILLICO VINCENZO Numero maglia 10
PresenzeReti
Serie A 15 0
Serie B 50 3
Lega Pro31 4
Serie D00
Primavera4432
Under 172319
Data nascita 12/08/2000
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
FOGGIA 1920 Serie C girone C 16 2 4 0 10 4 974 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1C FOGGIA 1920 - TRAPANI 2 - 2 61 SOS. 0 0 0.00
3 C1C FOGGIA 1920 - MONOPOLI 1 - 4 14 SUB. 0 0 0.00
4 C1C LATINA - FOGGIA 1920 0 - 0 27 SUB. 0 0 0.00
7 C1C AVELLINO - FOGGIA 1920 2 - 1 45 SOS. 0 0 0.00
8 C1C FOGGIA 1920 - TARANTO 2 - 0 45 SUB. 0 0 0.00
9 C1C POTENZA CALCIO - FOGGIA 1920 1 - 1 45 SUB. 0 0 0.00
10 C1C FOGGIA 1920 - CATANIA 2 - 2 53 SOS. 0 0 0.00
11 C1C SORRENTO - FOGGIA 1920 2 - 1 61 SOS. 0 0 0.00
12 C1C FOGGIA 1920 - AUDACE CERIGNOLA 0 - 1 50 SOS. 0 0 0.00
13 C1C CAVESE - FOGGIA 1920 2 - 1 90 0 0 0.00
14 C1C FOGGIA 1920 - JUVENTUS 1 - 0 71 SOS. 0 0 0.00
15 C1C FOGGIA 1920 - CASERTANA 0 - 0 86 SOS. 0 0 0.00
16 C1C TURRIS - FOGGIA 1920 1 - 2 71 SOS. 2 0 0.00
17 C1C FOGGIA 1920 - CROTONE 1 - 1 90 0 0 0.00
18 C1C MESSINA ACR - FOGGIA 1920 0 - 3 83 SOS. 0 0 0.00
19 C1C FOGGIA 1920 - PICERNO 1 - 0 82 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2016-17 TORINO U17 23 19 0 10 0 1694 0.00
2016-17 TORINO PRI 3 0 0 0 3 43 0.00
2017-18 TORINO PRI 19 7 0 7 6 1237 0.00
2018-19 TORINO PRI 22 25 0 9 2 1745 0.00
2018-19 TORINO A 1 0 0 0 1 1 0.00
2019-20 TORINO A 11 0 0 0 11 217 5.61
2020-21 TORINO A 3 0 0 0 3 21 5.44
2020-21 FROSINONE B 4 0 0 0 4 100 5.44
2021-22 COSENZA CALCIO B 20 3 4 5 13 736 5.95
2022-23 CAGLIARI B 15 0 5 2 13 341 0.00
2023-24 ASCOLI B 11 0 2 2 9 240 0.00
2023-24 FOGGIA 1920 C1C 15 2 3 9 0 1173 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
37/DIV 08/10/2024 1 0
59/DIV 12/11/2024 1 0
63/DIV 19/11/2024 1 0
80/DIV 10/12/2024 1 0
"