Scheda calciatore REINA JOSE\' MANUEL PAEZ
Numero maglia | 25 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 31/08/1982 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 85 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 187 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
COMO | Serie A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | JUVENTUS - COMO | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | A | CAGLIARI - COMO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | A | UDINESE - COMO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | A | EMPOLI - COMO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | A | GENOA - COMO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | A | COMO - MONZA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | A | VENEZIA - COMO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | A | COMO - ROMA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | A | INTER - COMO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | A | COMO - LECCE | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | BARCELLONA | A | 19 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1665 | 0.00 |
2001-02 | BARCELLONA | A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0.00 |
2002-03 | VILLARREAL | A | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 6.21 |
2003-04 | VILLARREAL | A | 38 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2004-05 | VILLARREAL | A | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2005-06 | LIVERPOOL | A | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 0.00 |
2006-07 | LIVERPOOL | A | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0.00 |
2007-08 | LIVERPOOL | A | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2008-09 | LIVERPOOL | A | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2009-10 | LIVERPOOL | A | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2010-11 | LIVERPOOL | A | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0.00 |
2011-12 | LIVERPOOL | A | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 0.00 |
2012-13 | LIVERPOOL | A | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0.00 |
2013-14 | NAPOLI | A | 30 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2596 | 6.18 |
2014-15 | BAYERN MONACO | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.00 |
2015-16 | NAPOLI | A | 37 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3330 | 6.13 |
2016-17 | NAPOLI | A | 37 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3330 | 6.12 |
2017-18 | NAPOLI | A | 37 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3330 | 6.15 |
2018-19 | MILAN | A | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 330 | 6.17 |
2019-20 | MILAN | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.17 |
2019-20 | ASTON VILLA | A | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 6.17 |
2020-21 | LAZIO | A | 29 | 41 | 1 | 0 | 0 | 2610 | 6.06 |
2021-22 | LAZIO | A | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1350 | 5.74 |
2022-23 | VILLARREAL | A | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0.00 |
2023-24 | VILLARREAL | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"