Scheda calciatore MAZZITELLI LUCA stagione 2025/2026
| Numero maglia | 4 |
| Data nascita | 15/11/1995 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | CAGLIARI | 13 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie A | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie A | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | ENTELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | CAGLIARI - FIORENTINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A | LECCE - CAGLIARI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A | VERONA - CAGLIARI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A | CAGLIARI - SASSUOLO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A | COMO - CAGLIARI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A | CAGLIARI - PISA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A | TORINO - CAGLIARI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A | CAGLIARI - MILAN | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A | CREMONESE - CAGLIARI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A | GENOA - CAGLIARI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A | CAGLIARI - JUVENTUS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A | FIORENTINA - CAGLIARI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A | CAGLIARI - VERONA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 26/08/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 62 | 27/10/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 100 | 13/01/2026 | 1 | 0 | 01/01/1900 |







































