Campionato Fortuna liga - Classifica generale
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | UItimi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | V. | N. | P. | GF | GS | risultati | ||||||||||
1 | SLAVIA PRAGA | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 58 | 15 | 9 | 0 | 0 | 40 | 5 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | V | V | V | V | V | V | |
2 | VIKTORIA PLZEN | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 12 | 6 | 0 | 2 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | P | N | V | P | V | V | |
3 | SPARTA PRAGA | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 16 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | N | V | V | V | P | V | |
4 | HRADEK KRALOVE | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | V | P | P | P | V | V | |
5 | SLOVACKO | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 27 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | N | V | V | P | V | V | |
6 | SIGMA OLOMOUC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 19 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | N | N | V | V | P | V | |
7 | BOHEMIANS 1905 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 29 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | V | P | V | P | P | N | |
8 | BANIK OSTRAVA | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 25 | 5 | 0 | 4 | 19 | 13 | 1 | 6 | 2 | 13 | 12 | V | N | V | P | V | P | |
9 | BOLESLAV | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | N | V | V | P | V | P | |
10 | SLOVAN LIBEREC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | N | P | V | P | V | P | |
11 | ZBROJOVKA BRNO | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 34 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | N | P | P | P | V | V | |
12 | TEPLICE | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 42 | 4 | 3 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | P | P | V | P | V | P | |
13 | CESKE BUDEJOVICE | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | P | P | V | P | P | V | |
14 | JABLONEK 97 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 34 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | N | P | P | P | V | P | |
15 | ZLIN | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 18 | 33 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 0 | 5 | 4 | 9 | 16 | N | N | P | P | P | P | |
16 | PARDUBICE | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 42 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | P | N | N | P | V | P |
Risultati 18^ giornata del 04/02 | |
---|---|
JABLONEK 97-ZLIN 2 - 2 | |
CHANTURISHVILI (ZL ) al 20 , FILLO (ZL ) al 52 , POVAZNAEC (JA ) al 58 , DIDIBA JOSS (ZL ) al 72 Aut | |
TEPLICE-BANIK OSTRAVA 0 - 5 | |
KLIMA (BA ) al 51 , CADU (BA ) al 63 , KALOC (BA ) al 79 , BOULA (BA ) al 83 , LISCHKA (BA ) al 90 | |
CESKE BUDEJOVICE-SLOVAN LIBEREC | N. dis. |
ZBROJOVKA BRNO-VIKTORIA PLZEN | N. dis. |
SLOVACKO-SIGMA OLOMOUC 0 - 0 | |
SPARTA PRAGA-BOLESLAV | N. dis. |
PARDUBICE-SLAVIA PRAGA 0 - 2 | |
JURECKA (SL ) al 19 Rig., OLAYINKA (SL ) al 90 | |
HRADEK KRALOVE-BOHEMIANS 1905 | N. dis. |