Scheda calciatore MALL JOEL
Numero maglia | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 05/04/1991 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
SERVETTE | Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV | LUCERNA - SERVETTE | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | ASV | SERVETTE - YVERDON | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | ASV | LUGANO - SERVETTE | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | ASV | SERVETTE - BASILEA | 0 - 6 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | ASV | SERVETTE - YOUNG BOYS | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | ASV | SERVETTE - YOUNG BOYS | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | ASV | LOSANNA - SERVETTE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | AARAU | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009-10 | AARAU | A | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
2010-11 | AARAU | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2011-12 | AARAU | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012-13 | AARAU | B | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0.00 |
2013-14 | AARAU | A | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0.00 |
2014-15 | AARAU | A | 34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0.00 |
2015-16 | GRASSHOPPER | A | 19 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1673 | 0.00 |
2016-17 | GRASSHOPPER | A | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0.00 |
2023-24 | SERVETTE | A | 26 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2294 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"