Scheda calciatore ZAMPANO FRANCESCO
Numero maglia | 7 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 30/09/1993 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
VENEZIA | Serie A | 20 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1543 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | LAZIO - VENEZIA | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | A | FIORENTINA - VENEZIA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | A | VENEZIA - TORINO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | A | MILAN - VENEZIA | 4 - 0 | 88 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | A | VENEZIA - GENOA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | A | ROMA - VENEZIA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | A | VERONA - VENEZIA | 2 - 1 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | A | VENEZIA - ATALANTA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | A | MONZA - VENEZIA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | A | VENEZIA - UDINESE | 3 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | A | INTER - VENEZIA | 1 - 0 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | A | VENEZIA - PARMA | 1 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | A | VENEZIA - LECCE | 0 - 1 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | A | VENEZIA - COMO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | A | JUVENTUS - VENEZIA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | A | VENEZIA - CAGLIARI | 2 - 1 | 89 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
18 | A | NAPOLI - VENEZIA | 1 - 0 | 87 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | A | VENEZIA - EMPOLI | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | A | VENEZIA - INTER | 0 - 1 | 87 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | A | VENEZIA - VERONA | 1 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | ENTELLA | C2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2011-12 | ENTELLA | C2A | 26 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2060 | 6.26 |
2012-13 | ENTELLA | C1A | 23 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1837 | 6.15 |
2013-14 | JUVE STABIA | B | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2925 | 6.05 |
2014-15 | PESCARA | B | 33 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2606 | 5.92 |
2015-16 | PESCARA | B | 34 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2902 | 6.19 |
2016-17 | PESCARA | A | 34 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2926 | 5.74 |
2017-18 | PESCARA | B | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 956 | 5.84 |
2017-18 | UDINESE | A | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 412 | 5.84 |
2018-19 | FROSINONE | A | 27 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2101 | 5.63 |
2019-20 | FROSINONE | B | 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1340 | 5.84 |
2020-21 | FROSINONE | B | 35 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2603 | 5.93 |
2021-22 | FROSINONE | B | 33 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2727 | 6.25 |
2022-23 | VENEZIA | B | 33 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2797 | 0.00 |
2023-24 | VENEZIA | B | 35 | 1 | 5 | 13 | 7 | 2508 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 27/08/2024 | 1 | 0 | ||||||
80 | 28/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
90 | 05/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
119 | 17/12/2024 | 1 | 0 | ||||||
139 | 13/01/2025 | 1 | 1 | 20/01/2025 |
"