Scheda calciatore TOCI ELJON
Numero maglia | 29 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 09/01/2003 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PRO PATRIA | Serie C girone A | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1297 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1A | PRO PATRIA - RENATE | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1A | GIANA ERMINIO - PRO PATRIA | 1 - 1 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1A | PRO PATRIA - FERALPI SALO' | 0 - 0 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1A | VICENZA - PRO PATRIA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | C1A | PRO PATRIA - NOVARA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | C1A | ALBINOLEFFE - PRO PATRIA | 0 - 0 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1A | PRO PATRIA - PADOVA | 1 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1A | CALDIERO TERME - PRO PATRIA | 1 - 1 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1A | PRO PATRIA - TRENTO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1A | ARZIGNANO VALCHIAMPO - PRO PATRIA | 1 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1A | PRO PATRIA - TRIESTINA | 0 - 0 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1A | ATALANTA - PRO PATRIA | 2 - 1 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1A | PRO PATRIA - VIRTUS VERONA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1A | ALCIONE MILANO - PRO PATRIA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
17 | C1A | PRO PATRIA - PRO VERCELLI | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | C1A | LUMEZZANE - PRO PATRIA | 1 - 1 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1A | PRO PATRIA - PERGOLETTESE | 1 - 1 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1A | RENATE - PRO PATRIA | 1 - 0 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | ALTOADIGE | C1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 5.75 |
2020-21 | FIORENTINA | PRI | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 195 | 0.00 |
2020-21 | FIORENTINA | U18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0.00 |
2021-22 | FIORENTINA | PRI | 33 | 11 | 0 | 9 | 7 | 2418 | 0.00 |
2022-23 | FIORENTINA | PRI | 28 | 7 | 0 | 18 | 5 | 1950 | 0.00 |
2023-24 | SESTRI LEVANTE | C1B | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 449 | 0.00 |
2023-24 | PRO SESTO | C1A | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 947 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59/DIV | 12/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
80/DIV | 10/12/2024 | 1 | 0 |
"