Scheda calciatore SCHENETTI ANDREA
Numero maglia | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 09/03/1991 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
PRO VERCELLI | Serie C girone A | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 537 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C1A | LUMEZZANE - PRO VERCELLI | 0 - 2 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1A | PRO VERCELLI - GIANA ERMINIO | 0 - 1 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1A | CALDIERO TERME - PRO VERCELLI | 4 - 1 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1A | PRO VERCELLI - PADOVA | 1 - 3 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1A | NOVARA - PRO VERCELLI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | C1A | TRIESTINA - PRO VERCELLI | 1 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1A | PRO VERCELLI - CLODIENSE | 1 - 1 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1A | TRENTO - PRO VERCELLI | 1 - 0 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1A | ATALANTA - PRO VERCELLI | 2 - 0 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1A | VIRTUS VERONA - PRO VERCELLI | 0 - 0 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | MILAN | PRI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 204 | 0.00 |
2009-10 | MILAN | PRI | 23 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1748 | 0.00 |
2010-11 | LUCCHESE LIBERTAS | C1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.19 |
2010-11 | PRATO | C2B | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 464 | 0.00 |
2011-12 | ALTOADIGE | C1B | 31 | 6 | 3 | 13 | 8 | 1909 | 6.11 |
2012-13 | SORRENTO | C1B | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 585 | 5.87 |
2012-13 | COMO | C1A | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 973 | 0.00 |
2013-14 | COMO | C1A | 27 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2102 | 6.08 |
2014-15 | CITTADELLA | B | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 171 | 5.89 |
2015-16 | CITTADELLA | PRO | 30 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2344 | 6.15 |
2016-17 | CITTADELLA | B | 32 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1700 | 6.05 |
2017-18 | CITTADELLA | B | 37 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2981 | 6.24 |
2018-19 | CITTADELLA | B | 29 | 6 | 7 | 14 | 0 | 2358 | 6.30 |
2019-20 | ENTELLA | B | 34 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2925 | 6.12 |
2020-21 | ENTELLA | B | 29 | 4 | 3 | 17 | 2 | 2138 | 6.01 |
2021-22 | ENTELLA | C1B | 30 | 9 | 5 | 16 | 5 | 2207 | 0.00 |
2022-23 | FOGGIA 1920 | C1C | 25 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1709 | 0.00 |
2023-24 | FOGGIA 1920 | C1C | 30 | 4 | 2 | 13 | 11 | 1736 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/DIV | 23/09/2024 | 1 | 0 |
"