Scheda calciatore O\'SHEA DARA



O\ Numero maglia 0
PresenzeReti
Serie A 61 3
Serie B 0 0
Lega Pro0 0
Serie D00
Primavera00
Under 1700
Data nascita 04/03/1999
Ruolo Difensore
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
IPSWICH TOWN Premier league 29 0 0 0 1 0 2582 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
4 A_I BRIGHTON - IPSWICH TOWN 0 - 0 90 0 0 0.00
5 A_I SOUTHAMPTON - IPSWICH TOWN 1 - 1 90 0 0 0.00
6 A_I IPSWICH TOWN - ASTON VILLA 2 - 2 90 0 0 0.00
7 A_I WEST HAM - IPSWICH TOWN 4 - 1 90 0 0 0.00
8 A_I IPSWICH TOWN - EVERTON 0 - 2 62 SOS. 0 0 0.00
9 A_I BRENTFORD - IPSWICH TOWN 4 - 3 90 0 0 0.00
10 A_I IPSWICH TOWN - LEICESTER 1 - 1 90 0 0 0.00
11 A_I TOTTENHAM - IPSWICH TOWN 1 - 2 90 0 0 0.00
12 A_I IPSWICH TOWN - MANCHESTER UNITED 1 - 1 90 0 0 0.00
13 A_I NOTTINGHAM FOREST - IPSWICH TOWN 1 - 0 90 0 0 0.00
14 A_I IPSWICH TOWN - CRYSTAL PALACE 0 - 1 90 0 0 0.00
15 A_I IPSWICH TOWN - BOURNEMOUTH 1 - 2 90 0 0 0.00
16 A_I WOLVES - IPSWICH TOWN 1 - 2 90 0 0 0.00
17 A_I IPSWICH TOWN - NEWCASTLE 0 - 4 90 0 0 0.00
18 A_I ARSENAL - IPSWICH TOWN 1 - 0 90 0 0 0.00
19 A_I IPSWICH TOWN - CHELSEA 2 - 0 90 0 0 0.00
20 A_I FULHAM - IPSWICH TOWN 2 - 2 90 0 0 0.00
21 A_I IPSWICH TOWN - BRIGHTON 0 - 2 90 0 0 0.00
22 A_I IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY 0 - 6 90 0 0 0.00
23 A_I LIVERPOOL - IPSWICH TOWN 4 - 1 90 0 0 0.00
24 A_I IPSWICH TOWN - SOUTHAMPTON 1 - 2 90 0 0 0.00
25 A_I ASTON VILLA - IPSWICH TOWN 1 - 1 90 0 0 0.00
26 A_I IPSWICH TOWN - TOTTENHAM 1 - 4 90 0 0 0.00
27 A_I MANCHESTER UNITED - IPSWICH TOWN 3 - 2 90 0 0 0.00
28 A_I CRYSTAL PALACE - IPSWICH TOWN 1 - 0 90 0 0 0.00
29 A_I IPSWICH TOWN - NOTTINGHAM FOREST 2 - 4 90 0 0 0.00
30 A_I BOURNEMOUTH - IPSWICH TOWN 1 - 2 90 0 0 0.00
31 A_I IPSWICH TOWN - WOLVES 1 - 2 90 0 0 0.00
32 A_I CHELSEA - IPSWICH TOWN 2 - 2 90 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2020-21 WEST BROMWICH A 28 0 0 4 3 2102 0.00
2023-24 BURNLEY A 33 3 0 2 1 2892 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!!
"