Scheda calciatore GRAVILLON ANDREW
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 08/02/1998 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | INTER | PRI | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1405 | 0.00 |
2016-17 | INTER | PRI | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0.00 |
2017-18 | BENEVENTO | A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | 5.81 |
2017-18 | PESCARA | B | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 744 | 5.81 |
2018-19 | PESCARA | B | 29 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2540 | 6.14 |
2019-20 | ASCOLI | B | 29 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2440 | 5.80 |
2020-21 | LORIENT | A | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2272 | 0.00 |
2021-22 | REIMS | A | 26 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2135 | 0.00 |
2022-23 | REIMS | A | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1038 | 0.00 |
2022-23 | TORINO | A | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 311 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"