Scheda calciatore GABRIELE TOMMASO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 13/01/2007 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CESENA FC | Primavera 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
CESENA FC | Under 18 girone A | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 950 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U18 | CESENA FC - PARMA | 3 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | U18 | CESENA FC - LAZIO | 2 - 1 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | U18 | CESENA FC - LECCE | 2 - 0 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | U18 | EMPOLI - CESENA FC | 2 - 3 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | U18 | CESENA FC - INTER | 2 - 1 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | U18 | ROMA - CESENA FC | 2 - 0 | 35 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | U18 | CESENA FC - CAGLIARI | 3 - 2 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | U18 | BOLOGNA - CESENA FC | 1 - 2 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | U18 | CESENA FC - GENOA | 0 - 0 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | U18 | TORINO - CESENA FC | 4 - 2 | 62 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | U18 | CESENA FC - MILAN | 2 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | U18 | CESENA FC - FIORENTINA | 2 - 0 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | U18 | PARMA - CESENA FC | 1 - 0 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | U18 | CESENA FC - MONZA | 2 - 1 | 59 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
22 | U18 | CESENA FC - SASSUOLO | 2 - 0 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | U18 | VERONA - CESENA FC | 2 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | U18 | CESENA FC - ATALANTA | 3 - 3 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. | Nessuna carriera caricata! |
---|
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"