Scheda calciatore FIGOLI MATTEO
Numero maglia | 90 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 17/12/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CARPI | Serie C girone B | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 512 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | CARPI - RIMINI FC | 2 - 2 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1B | MILAN - CARPI | 1 - 1 | 42 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1B | ENTELLA - CARPI | 1 - 1 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1B | PESCARA - CARPI | 2 - 1 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1B | CARPI - PONTEDERA | 2 - 1 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1B | CARPI - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1B | VIS PESARO - CARPI | 4 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1B | PINETO - CARPI | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1B | CARPI - CAMPOBASSO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | C1B | GUBBIO - CARPI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | SPEZIA | U17 | 25 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1373 | 0.00 |
2017-18 | SPEZIA | PRI | 21 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1700 | 0.00 |
2018-19 | SPEZIA | PRI | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1466 | 0.00 |
2019-20 | PIANESE | C1A | 16 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1089 | 6.03 |
2020-21 | PERGOLETTESE | C1A | 23 | 1 | 5 | 13 | 9 | 1105 | 0.00 |
2021-22 | CARRARESE | C1B | 31 | 3 | 6 | 14 | 7 | 2055 | 0.00 |
2022-23 | PERGOLETTESE | C1A | 25 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1113 | 0.00 |
2023-24 | PERGOLETTESE | C1A | 33 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2601 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
44/DIV | 22/10/2024 | 1 | 0 |
"