Scheda calciatore CRESPI GIAN
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 28/06/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SPEZIA | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALDIERO TERME | Serie C girone A | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 778 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | C1A | PADOVA - CALDIERO TERME | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22 | C1A | CALDIERO TERME - TRIESTINA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
23 | C1A | PRO VERCELLI - CALDIERO TERME | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
24 | C1A | CALDIERO TERME - TRENTO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
25 | C1A | ALCIONE MILANO - CALDIERO TERME | 1 - 1 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | C1A | CALDIERO TERME - PERGOLETTESE | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
27 | C1A | VIRTUS VERONA - CALDIERO TERME | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
28 | C1A | CALDIERO TERME - FERALPI SALO' | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
29 | C1A | PRO PATRIA - CALDIERO TERME | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | UDINESE | PRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2017-18 | UDINESE | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018-19 | UDINESE | PRI | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0.00 |
2019-20 | GOZZANO | C1A | 22 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1866 | 6.27 |
2020-21 | CROTONE | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.67 |
2020-21 | CROTONE | PRI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.67 |
2021-22 | PISTOIESE | C1B | 15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1305 | 0.00 |
2022-23 | PICERNO | C1C | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0.00 |
2022-23 | JUVENTUS | C1A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 | 0.00 |
2023-24 | JUVENTUS | PRI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"