Scheda calciatore BALDE ALIOU
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 12/12/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | Guinea | |||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BOCHUM | Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | |
LOSANNA | Superliga | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 570 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_G | LIPSIA - BOCHUM | 1 - 0 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | A_G | BOCHUM - BORUSSIA MONC. | 0 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | A_G | FRIBURGO - BOCHUM | 2 - 1 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | A_G | BORUSSIA DORTMUND - BOCHUM | 4 - 2 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | A_G | BOCHUM - WOLFSBURG | 1 - 3 | 3 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | ASV | SAN GALLO - LOSANNA | 3 - 2 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | ASV | LOSANNA - YOUNG BOYS | 1 - 2 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | ASV | GRASSHOPPER - LOSANNA | 2 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | ASV | LOSANNA - YVERDON | 4 - 1 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | ASV | BASILEA - LOSANNA | 1 - 1 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | ASV | LOSANNA - GRASSHOPPER | 2 - 2 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | ASV | LOSANNA - SERVETTE | 0 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | ASV | YOUNG BOYS - LOSANNA | 3 - 0 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | ASV | SAN GALLO - LOSANNA | 0 - 2 | 61 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
29 | ASV | LOSANNA - LUCERNA | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
31 | ASV | LOSANNA - SION | 2 - 0 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | FEYENOORD | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0.00 |
2021-22 | FEYENOORD | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 |
2023-24 | LOSANNA | A | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 429 | 0.00 |
2023-24 | NIZZA | A | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"