Scheda calciatore VALIANI FRANCESCO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 29/10/1980 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 65 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 172 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | PISTOIESE | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2000-01 | MACERATESE | C2B | 27 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1754 | 0.00 |
2001-02 | IMOLESE | C2B | 25 | 1 | 3 | 5 | 20 | 868 | 0.00 |
2002-03 | PISTOIESE | C1A | 28 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1118 | 6.01 |
2003-04 | PISTOIESE | C1A | 31 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2529 | 6.18 |
2004-05 | PISTOIESE | C1A | 33 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2870 | 6.35 |
2005-06 | RIMINI | B | 33 | 2 | 5 | 19 | 4 | 2396 | 6.06 |
2006-07 | RIMINI | B | 38 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3004 | 6.21 |
2007-08 | RIMINI | B | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1817 | 6.30 |
2007-08 | BOLOGNA | B | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1536 | 0.00 |
2008-09 | BOLOGNA | A | 34 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2548 | 5.81 |
2009-10 | BOLOGNA | A | 19 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1266 | 5.90 |
2009-10 | PARMA | A | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1222 | 0.00 |
2010-11 | PARMA | A | 35 | 0 | 10 | 7 | 4 | 2785 | 5.93 |
2011-12 | PARMA | A | 26 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1552 | 5.88 |
2012-13 | SIENA | A | 22 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1198 | 5.91 |
2013-14 | SIENA | B | 36 | 0 | 12 | 6 | 5 | 2854 | 6.16 |
2014-15 | LATINA | B | 33 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2888 | 6.23 |
2015-16 | LATINA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
2015-16 | BARI | B | 34 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2962 | 6.12 |
2016-17 | BARI | B | 17 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1196 | 6.10 |
2016-17 | LIVORNO | C1A | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1424 | 6.10 |
2017-18 | LIVORNO | C1A | 33 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2730 | 6.47 |
2018-19 | LIVORNO | B | 30 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2436 | 6.18 |
2019-20 | PISTOIESE | C1A | 25 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1790 | 6.20 |
2020-21 | PISTOIESE | C1A | 33 | 5 | 4 | 13 | 5 | 2414 | 0.00 |
2021-22 | PISTOIESE | C1B | 18 | 0 | 3 | 4 | 13 | 647 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"