Scheda calciatore SCAVONE MANUEL
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 03/06/1987 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 72 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 183 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | ALTO ADIGE | C2A | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 578 | 6.21 |
2005-06 | SUDTIROL | C2A | 18 | 0 | 3 | 3 | 15 | 486 | 5.77 |
2006-07 | SUDTIROL | C2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 | 5.80 |
2007-08 | ALTOADIGE | C2A | 27 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1399 | 5.99 |
2008-09 | ALTOADIGE | C2A | 30 | 5 | 11 | 8 | 6 | 2079 | 5.99 |
2009-10 | ALTOADIGE | C2A | 33 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2930 | 6.19 |
2010-11 | NOVARA | B | 25 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1009 | 6.04 |
2011-12 | BARI | B | 19 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1348 | 5.96 |
2012-13 | PRO VERCELLI | B | 28 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2022 | 5.92 |
2013-14 | PRO VERCELLI | C1A | 27 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2205 | 6.18 |
2014-15 | PRO VERCELLI | B | 35 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2836 | 6.10 |
2015-16 | PRO VERCELLI | B | 37 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3112 | 6.03 |
2016-17 | PARMA | C1B | 32 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2600 | 5.97 |
2017-18 | PARMA | B | 29 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2281 | 6.10 |
2018-19 | LECCE | B | 19 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1477 | 6.09 |
2019-20 | BARI | C1C | 22 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1276 | 5.91 |
2020-21 | PORDENONE | B | 31 | 1 | 8 | 16 | 11 | 1615 | 5.86 |
2021-22 | BARI | C1C | 27 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1502 | 0.00 |
2022-23 | BRESCIA | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"