Scheda calciatore POZZEBON DEMIRO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 31/08/1988 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | MONTERIGGIONI | D_E | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1517 | 0.00 |
2010-11 | MONTEVARCHI | D_E | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 145 | 0.00 |
2011-12 | AREZZO | D_E | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 | 0.00 |
2011-12 | SANSOVINO | D_E | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 677 | 0.00 |
2013-14 | OLBIA | D_G | 31 | 22 | 6 | 6 | 0 | 2722 | 0.00 |
2014-15 | AVELLINO | B | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 210 | 5.98 |
2014-15 | L'AQUILA | PRO | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 589 | 5.98 |
2015-16 | LUCCHESE LIBERTAS | PRO | 28 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1826 | 5.85 |
2016-17 | CATANIA | C1C | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1033 | 5.79 |
2016-17 | MESSINA | C1C | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1907 | 5.79 |
2017-18 | TRIESTINA | C1B | 24 | 2 | 4 | 4 | 17 | 956 | 5.82 |
2018-19 | BARI | D_I | 23 | 3 | 3 | 10 | 12 | 860 | 0.00 |
2019-20 | GOZZANO | C1A | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1022 | 5.66 |
2019-20 | AVELLINO | C1C | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 272 | 5.66 |
2020-21 | BITONTO | D_H | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 331 | 0.00 |
2020-21 | ACIREALE | D_I | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1479 | 0.00 |
2021-22 | MOLFETTA | D_H | 35 | 9 | 0 | 10 | 1 | 2965 | 0.00 |
2022-23 | PAGANESE | D_G | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 845 | 0.00 |
2023-24 | MANFREDONIA | D_H | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 629 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"