Scheda calciatore VIANNI SAMUELE



VIANNI SAMUELE Numero maglia 0
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro41 0
Serie D169
Primavera4811
Under 17269
Data nascita 06/07/2001
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
ARDEA CALCIO Serie D girone G 16 9 0 0 3 0 1383
ENTELLA Serie C girone B 8 0 1 0 1 7 193 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 D_G ARDEA CALCIO - ISCHIA 1 - 1 84 SOS. 1 0 0.00
2 D_G ATLETICO URI - ARDEA CALCIO 1 - 0 90 0 0 0.00
3 D_G ARDEA CALCIO - TRASTEVERE 1 - 1 90 0 0 0.00
4 D_G NOCERINA - ARDEA CALCIO 2 - 2 90 1 0 0.00
5 D_G ARDEA CALCIO - GLADIATOR 2 - 1 90 0 0 0.00
6 D_G FLAMINIA - ARDEA CALCIO 0 - 2 90 2 0 0.00
7 D_G ARDEA CALCIO - OSTIAMARE 1 - 1 90 1 0 0.00
8 D_G ARDEA CALCIO - SARRABUS OGLIASTRA 0 - 2 90 0 0 0.00
9 D_G CYNTHIALBALONGA - ARDEA CALCIO 0 - 2 90 2 0 0.00
10 D_G ARDEA CALCIO - CAVESE 0 - 0 90 0 0 0.00
11 D_G BUDONI - ARDEA CALCIO 0 - 1 90 0 0 0.00
12 D_G ARDEA CALCIO - SAN MARZANO 1 - 1 90 1 0 0.00
13 D_G BOREALE - ARDEA CALCIO 0 - 3 90 0 0 0.00
14 D_G ARDEA CALCIO - CASSINO 1 - 1 90 0 0 0.00
16 D_G ARDEA CALCIO - LATTEDOLCE 3 - 2 45 SOS. 0 0 0.00
17 D_G ROMANA FC - ARDEA CALCIO 4 - 2 84 SOS. 1 0 0.00
20 C1B ANCONA MATELICA - ENTELLA 0 - 1 21 SUB. 0 0 0.00
21 C1B ENTELLA - PINETO 0 - 0 21 SUB. 0 0 0.00
22 C1B SESTRI LEVANTE - ENTELLA 0 - 0 29 SUB. 0 0 0.00
23 C1B ENTELLA - VIS PESARO 1 - 1 14 SUB. 0 0 0.00
25 C1B ENTELLA - CARRARESE 1 - 3 26 SUB. 0 0 0.00
26 C1B OLBIA - ENTELLA 1 - 1 1 SUB. 0 0 0.00
27 C1B GUBBIO - ENTELLA 0 - 0 68 SOS. 0 0 0.00
28 C1B ENTELLA - FERMANA 1 - 1 13 SUB. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2017-18 ENTELLA U17 26 9 0 13 1 1977 0.00
2018-19 ENTELLA C1A 2 0 0 0 2 13 0.00
2019-20 NAPOLI PRI 18 3 0 6 6 1086 0.00
2020-21 TORINO PRI 30 8 0 15 7 2047 0.00
2021-22 TRENTO C1A 24 0 0 3 20 601 0.00
2022-23 PIACENZA C1A 7 0 1 1 6 124 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
126/DIV 09/01/2024 1 0
"
Scheda calciatore | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.