Scheda calciatore TURCO STEFANO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 24/01/2005 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
JUVENTUS | Serie C girone C | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 432 | ![]() |
JUVENTUS | Primavera 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | P_A | JUVENTUS - CREMONESE | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | C1C | GIUGLIANO - JUVENTUS | 1 - 0 | 78 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | TEAM ALTAMURA - JUVENTUS | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | C1C | JUVENTUS - SORRENTO | 0 - 1 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | JUVENTUS - LATINA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | C1C | FOGGIA 1920 - JUVENTUS | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | C1C | JUVENTUS - MESSINA ACR | 2 - 0 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | P_A | JUVENTUS - MILAN | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
25 | P_A | CESENA FC - JUVENTUS | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | JUVENTUS | U17 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 591 | 0.00 |
2022-23 | JUVENTUS | PRI | 17 | 0 | 0 | 4 | 9 | 816 | 0.00 |
2023-24 | JUVENTUS | PRI | 27 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1930 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"