Scheda calciatore SANDRI MATTIA



SANDRI MATTIA Numero maglia 21
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro138 9
Serie D00
Primavera161
Under 17312
Data nascita 04/04/2001
Ruolo Centrocampista
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
MILAN Serie C girone B 26 1 8 0 11 4 1894 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1B ENTELLA - MILAN 1 - 0 90 0 0 0.00
2 C1B MILAN - CARPI 1 - 1 82 SOS. 0 0 0.00
3 C1B TORRES - MILAN 0 - 0 86 SOS. 0 0 0.00
4 C1B MILAN - ASCOLI 0 - 2 90 0 0 0.00
5 C1B RIMINI FC - MILAN 1 - 0 90 0 0 0.00
6 C1B MILAN - SPAL 2 - 1 90 0 0 0.00
7 C1B LUCCHESE 1905 - MILAN 1 - 1 64 SOS. 0 0 0.00
8 C1B MILAN - PIANESE 0 - 1 90 0 0 0.00
9 C1B PESCARA - MILAN 4 - 1 45 SUB. 0 0 0.00
10 C1B MILAN - LEGNAGO 1 - 3 89 SOS. 0 0 0.00
13 C1B PONTEDERA - MILAN 1 - 1 82 SOS. 0 0 0.00
14 C1B MILAN - AREZZO 2 - 2 90 0 0 0.00
15 C1B CAMPOBASSO - MILAN 1 - 1 90 0 0 0.00
17 C1B TERNANA - MILAN 3 - 0 21 SUB. 0 0 0.00
18 C1B MILAN - GUBBIO 1 - 0 73 SOS. 0 0 0.00
19 C1B VIS PESARO - MILAN 2 - 1 90 0 0 0.00
21 C1B CARPI - MILAN 0 - 0 90 0 0 0.00
22 C1B MILAN - TORRES 1 - 5 45 SOS. 0 0 0.00
23 C1B ASCOLI - MILAN 2 - 2 90 1 0 0.00
24 C1B MILAN - RIMINI FC 0 - 0 79 SOS. 0 0 0.00
25 C1B SPAL - MILAN 1 - 2 90 0 0 0.00
26 C1B MILAN - LUCCHESE 1905 0 - 2 45 SOS. 0 0 0.00
30 C1B MILAN - PERUGIA 0 - 0 72 SOS. 0 0 0.00
32 C1B MILAN - PONTEDERA 1 - 1 16 SUB. 0 0 0.00
33 C1B AREZZO - MILAN 1 - 0 45 SUB. 0 0 0.00
34 C1B MILAN - CAMPOBASSO 3 - 2 60 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2016-17 TORINO U17 9 0 0 5 3 435 0.00
2017-18 TORINO U17 22 2 0 10 11 909 0.00
2019-20 TORINO PRI 16 1 0 10 7 773 0.00
2020-21 POTENZA CALCIO C1C 25 2 6 11 7 1494 0.00
2021-22 POTENZA CALCIO C1C 32 1 8 9 5 2365 0.00
2022-23 POTENZA CALCIO C1C 14 0 0 8 3 862 0.00
2022-23 RIMINI FC C1B 11 0 5 3 3 747 0.00
2023-24 SESTRI LEVANTE C1B 30 5 8 7 9 2032 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
35/DIV 01/10/2024 1 0
37/DIV 08/10/2024 1 0
70/DIV 02/12/2024 1 0
75/DIV 06/12/2024 1 0
88/DIV 17/12/2024 1 1 23/12/2024
95/DIV 07/01/2025 1 0
108/DIV 04/02/2025 1 0
134/DIV 25/03/2025 1 0
"