Scheda calciatore RUIZ LEONARDO
![]() |
Numero maglia | 9 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 18/04/1996 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RIO AVE | Liga 1 - Por | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 470 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_P | RIO AVE - CHAVES | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | A_P | ESTORIL - RIO AVE | 2 - 0 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | A_P | RIO AVE - PORTO | 1 - 2 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | A_P | RIO AVE - FAMALICAO | 1 - 1 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | A_P | SPORTING LISBONA - RIO AVE | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | A_P | RIO AVE - MOREIRENSE | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | A_P | SPORTING BRAGA - RIO AVE | 2 - 1 | 71 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | A_P | RIO AVE - FARENSE | 3 - 4 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ESTORIL | A | 21 | 3 | 0 | 12 | 9 | 876 | 0.00 |
2022-23 | RIO AVE | A | 25 | 4 | 0 | 6 | 17 | 924 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"