Scheda calciatore ROSAIA GIACOMO
Numero maglia | 8 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/03/1993 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
GUBBIO | Serie C girone B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 241 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1B | GUBBIO - SESTRI LEVANTE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | C1B | LUCCHESE 1905 - GUBBIO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | C1B | GUBBIO - TERNANA | 0 - 0 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | FIORENTINA | PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | FIORENTINA | PRI | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 249 | 0.00 |
2011-12 | CARRARESE | C1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 5.92 |
2012-13 | TREVISO | C1A | 12 | 0 | 4 | 6 | 1 | 798 | 5.63 |
2013-14 | MASSESE 1919 | D_D | 20 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1590 | 0.00 |
2014-15 | MASSESE 1919 | D_E | 32 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2685 | 0.00 |
2015-16 | MASSESE | D_E | 33 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2934 | 0.00 |
2016-17 | CARRARESE | C1A | 36 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3160 | 6.14 |
2017-18 | CARRARESE | C1A | 34 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2744 | 6.16 |
2018-19 | CARRARESE | C1A | 36 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2656 | 6.05 |
2019-20 | CESENA RC | C1B | 24 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1525 | 5.92 |
2020-21 | CATANIA | C1C | 29 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1497 | 0.00 |
2021-22 | CATANIA | C1C | 32 | 1 | 9 | 14 | 3 | 2424 | 0.00 |
2022-23 | GUBBIO | C1B | 36 | 0 | 10 | 15 | 2 | 2815 | 0.00 |
2023-24 | GUBBIO | C1B | 37 | 1 | 5 | 4 | 21 | 1856 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 |
"