Scheda calciatore PANTALON RENATO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 27/10/1997 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RIO AVE | Liga 1 - Por | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 695 | |
ESTRELA AMADORA | Liga 1 - Por | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_P | SPORTING LISBONA - RIO AVE | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | A_P | RIO AVE - FARENSE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | A_P | PORTO - RIO AVE | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | A_P | RIO AVE - AROUCA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | A_P | AVS FUTEBOL - RIO AVE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | A_P | RIO AVE - ESTORIL | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | A_P | SPORTING BRAGA - RIO AVE | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | A_P | BENFICA - RIO AVE | 5 - 0 | 60 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | A_P | FARENSE - RIO AVE | 1 - 2 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | A_P | BOAVISTA - ESTRELA AMADORA | 0 - 1 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | A_P | ESTRELA AMADORA - SANTACLARA | 0 - 0 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | A_P | MOREIRENSE - ESTRELA AMADORA | 1 - 1 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | A_P | ESTRELA AMADORA - GIL VICENTE | 1 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | A_P | ESTRELA AMADORA - SPORTING LISBONA | 0 - 3 | 65 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | A_P | NACIONAL - ESTRELA AMADORA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
29 | A_P | ESTRELA AMADORA - FARENSE | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | RUDES | A | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1527 | 0.00 |
2020-21 | RUDES | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2022-23 | RIO AVE | A | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1794 | 0.00 |
2023-24 | RIO AVE | A | 19 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1342 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"