Scheda calciatore OFFREDI DANIEL
Numero maglia | 35 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/03/1988 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 89 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 190 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
VILLA VALLE | Serie D girone C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_C | VILLA VALLE - PORTOGRUARO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | D_C | BASSANO - VILLA VALLE | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3 | D_C | VILLA VALLE - CJARLINS MUZANE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | D_C | LAVIS - VILLA VALLE | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | D_C | VILLA VALLE - VIRTUS CISERANO BERGA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | D_C | MESTRE - VILLA VALLE | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | D_C | VILLA VALLE - ESTE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
8 | D_C | CAMPODARSEGO - VILLA VALLE | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | D_C | MONTECCHIO MAGGIORE - VILLA VALLE | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | D_C | VILLA VALLE - CARAVAGGIO | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | D_C | DOLOMITI BELLUNESI - VILLA VALLE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | D_C | VILLA VALLE - CHIONS | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | MILAN | PRI | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0.00 |
2008-09 | PRO SESTO | C1A | 29 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2610 | 6.18 |
2009-10 | ALBINOLEFFE | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.33 |
2010-11 | REGGIANA | C1A | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 787 | 6.12 |
2011-12 | ALBINOLEFFE | B | 26 | 41 | 1 | 0 | 0 | 2340 | 6.03 |
2012-13 | ALBINOLEFFE | C1A | 32 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2836 | 6.31 |
2013-14 | ALBINOLEFFE | C1A | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2700 | 6.09 |
2014-15 | ALBINOLEFFE | PRO | 33 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2918 | 6.28 |
2015-16 | AVELLINO | B | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5.42 |
2016-17 | AVELLINO | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017-18 | ALTOADIGE | C1B | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 6.24 |
2018-19 | ALTOADIGE | C1B | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1980 | 6.16 |
2018-19 | TRIESTINA | C1B | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1259 | 6.16 |
2019-20 | TRIESTINA | C1B | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2160 | 6.12 |
2020-21 | TRIESTINA | C1B | 36 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3240 | 0.00 |
2021-22 | TRIESTINA | C1A | 29 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2610 | 0.00 |
2022-23 | ALBINOLEFFE | C1A | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1260 | 0.00 |
2023-24 | VILLA VALLE | D_B | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"