Scheda calciatore MARCHETTI FRANCO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 25/04/1998 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SORA CALCIO | Serie D girone F | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1265 | ![]() |
Gare disputate in stagione | |||||||||
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | D_F | TERAMO - SORA CALCIO | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | D_F | SORA CALCIO - CHIETI | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | D_F | SORA CALCIO - TERMOLI | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
12 | D_F | FERMANA - SORA CALCIO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
13 | D_F | SORA CALCIO - SAMBENEDETTESE | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | D_F | CIVITANOVESE - SORA CALCIO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | D_F | SORA CALCIO - RECANATESE | 0 - 0 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | D_F | L'AQUILA - SORA CALCIO | 2 - 0 | 53 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | D_F | SORA CALCIO - ATLETICO ASCOLI | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | D_F | SORA CALCIO - ATLETICO TERME FIUGGI | 0 - 1 | 78 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | D_F | SAN NICOLO NOTARESCO - SORA CALCIO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20 | D_F | SORA CALCIO - AVEZZANO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21 | D_F | FOSSOMBRONE CALCIO - SORA CALCIO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22 | D_F | SORA CALCIO - ANCONA MATELICA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
23 | D_F | CASTELFIDARDO - SORA CALCIO | 2 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | D_F | SORA CALCIO - FERMANA | 2 - 2 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | |||||||||
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | LEGNANO | D_B | 28 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 0.00 |
Scheda disciplinare | |||||||||
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"