Scheda calciatore MANCUSO LEONARDO stagione 2025/2026
| Numero maglia | 9 |
| Data nascita | 26/05/1992 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie B | MANTOVA | 19 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie B | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | PALERMO FC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie A | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone B | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone B | PIZZIGHETTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MONZA - MANTOVA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | MANTOVA - PESCARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | ENTELLA - MANTOVA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | MANTOVA - MODENA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | MANTOVA - FROSINONE | 1 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | JUVE STABIA - MANTOVA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | AVELLINO - MANTOVA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | MANTOVA - SUDTIROL | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | BARI - MANTOVA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | MANTOVA - CATANZARO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | SAMPDORIA - MANTOVA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | MANTOVA - PADOVA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | MANTOVA - SPEZIA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | MANTOVA - EMPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | CARRARESE - MANTOVA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | MANTOVA - PALERMO FC | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | PADOVA - MANTOVA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | MANTOVA - VENEZIA | 2 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | PESCARA - MANTOVA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 02/09/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |







































