Scheda calciatore FALLETTI CESAR
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 02/12/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BARI | Serie B | 22 | 1 | 3 | 0 | 13 | 7 | 1213 | ![]() |
Gare disputate in stagione | |||||||||
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | SAMPDORIA - BARI | 0 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | B | BARI - MANTOVA | 2 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | B | FROSINONE - BARI | 0 - 3 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | B | BARI - COSENZA CALCIO | 1 - 1 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | B | CREMONESE - BARI | 1 - 1 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | B | BARI - CATANZARO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | B | BARI - CITTADELLA | 3 - 2 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | B | BRESCIA - BARI | 1 - 1 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | B | BARI - CESENA FC | 1 - 0 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | B | PISA - BARI | 2 - 0 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | B | BARI - SUDTIROL | 0 - 1 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | B | PALERMO FC - BARI | 1 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | B | BARI - SPEZIA | 2 - 0 | 72 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
21 | B | REGGIANA - BARI | 0 - 0 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | B | BARI - BRESCIA | 2 - 2 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | B | CESENA FC - BARI | 1 - 1 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | B | BARI - FROSINONE | 2 - 1 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | B | JUVE STABIA - BARI | 3 - 1 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | B | BARI - CREMONESE | 1 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | B | SASSUOLO - BARI | 1 - 1 | 3 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | B | CARRARESE - BARI | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
32 | B | CATANZARO - BARI | 3 - 3 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | |||||||||
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | TERNANA | B | 24 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1331 | 5.85 |
2014-15 | TERNANA | B | 20 | 1 | 4 | 6 | 14 | 726 | 5.96 |
2014-15 | TERNANA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.96 |
2015-16 | TERNANA | B | 40 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3010 | 6.32 |
2016-17 | TERNANA | B | 41 | 7 | 7 | 16 | 0 | 3509 | 6.24 |
2017-18 | BOLOGNA | A | 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 323 | 5.58 |
2017-18 | BOLOGNA | PRI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 154 | 5.58 |
2018-19 | PALERMO | B | 32 | 4 | 4 | 12 | 8 | 2119 | 6.15 |
2020-21 | TERNANA | C1C | 32 | 17 | 8 | 19 | 2 | 2366 | 0.00 |
2021-22 | TERNANA | B | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1399 | 6.44 |
2022-23 | TERNANA | B | 32 | 3 | 2 | 19 | 11 | 1725 | 0.00 |
2023-24 | TERNANA | B | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1572 | 0.00 |
2023-24 | CREMONESE | B | 17 | 1 | 7 | 11 | 5 | 911 | 0.00 |
Scheda disciplinare | |||||||||
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
91 | 03/12/2024 | 1 | 0 | ||||||
116 | 14/01/2025 | 1 | 0 |
"