Scheda calciatore ESTUPINAN PERVIS JOSUE
Numero maglia | 30 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 21/01/1998 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
BRIGHTON | Premier league | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 524 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A_I | ARSENAL - BRIGHTON | 1 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | A_I | BRIGHTON - NOTTINGHAM FOREST | 2 - 2 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | A_I | CHELSEA - BRIGHTON | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | A_I | BRIGHTON - TOTTENHAM | 3 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | A_I | NEWCASTLE - BRIGHTON | 0 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | A_I | BRIGHTON - WOLVES | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
10 | A_I | LIVERPOOL - BRIGHTON | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | A_I | BRIGHTON - MANCHESTER CITY | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | GRANADA | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
2018-19 | GRANADA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019-20 | OSASUNA | A | 36 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2979 | 0.00 |
2020-21 | VILLARREAL | A | 25 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1168 | 0.00 |
2021-22 | VILLARREAL | A | 28 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1575 | 0.00 |
2022-23 | BRIGHTON | A | 35 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2677 | 0.00 |
2023-24 | BRIGHTON | A | 19 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1244 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"