Scheda calciatore DELI FRANCESCO
Numero maglia | 18 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 17/07/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 68 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 180 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
CASERTANA | Serie C girone C | 15 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 725 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | LATINA - CASERTANA | 1 - 1 | 51 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1C | CASERTANA - JUVENTUS | 2 - 3 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | PICERNO - CASERTANA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1C | CASERTANA - TURRIS | 0 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | CASERTANA - TARANTO | 2 - 0 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - CASERTANA | 0 - 0 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1C | CASERTANA - CATANIA | 1 - 3 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1C | AVELLINO - CASERTANA | 5 - 0 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | CASERTANA - CAVESE | 1 - 0 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | BENEVENTO - CASERTANA | 1 - 0 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1C | CASERTANA - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | 78 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | SORRENTO - CASERTANA | 1 - 1 | 53 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1C | FOGGIA 1920 - CASERTANA | 0 - 0 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1C | CROTONE - CASERTANA | 2 - 3 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | C1C | CASERTANA - TRAPANI | 0 - 1 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | PALESTRINA | D_G | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 433 | 0.00 |
2012-13 | SAN BASILIO | D_G | 28 | 4 | 11 | 9 | 10 | 1581 | 0.00 |
2013-14 | PAGANESE | C1B | 26 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1784 | 5.85 |
2014-15 | PAGANESE | PRO | 25 | 4 | 6 | 13 | 7 | 1480 | 5.95 |
2015-16 | PAGANESE | PRO | 29 | 2 | 5 | 13 | 3 | 2263 | 5.99 |
2016-17 | PAGANESE | C1C | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1557 | 6.30 |
2016-17 | FOGGIA | C1C | 13 | 4 | 5 | 8 | 2 | 867 | 6.30 |
2017-18 | FOGGIA | B | 33 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2365 | 6.13 |
2018-19 | FOGGIA | B | 25 | 5 | 4 | 15 | 3 | 1762 | 6.08 |
2019-20 | CREMONESE | B | 19 | 1 | 4 | 8 | 9 | 778 | 5.79 |
2020-21 | CREMONESE | B | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 431 | 6.07 |
2021-22 | CREMONESE | B | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 146 | 5.84 |
2021-22 | PORDENONE | B | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 448 | 5.84 |
2022-23 | PORDENONE | C1A | 26 | 3 | 5 | 12 | 14 | 1058 | 0.00 |
2023-24 | CATANIA | C1C | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 276 | 0.00 |
2023-24 | CASERTANA | C1C | 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 801 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42/DIV | 15/10/2024 | 1 | 0 | ||||||
49/DIV | 28/10/2024 | 1 | 0 |
"