Scheda calciatore CALIGARA FABRIZIO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 12/04/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SASSUOLO | Serie B | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 239 | |
SALERNITANA | Serie B | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 242 | ![]() |
Gare disputate in stagione | |||||||||
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CATANZARO - SASSUOLO | 1 - 1 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | B | SASSUOLO - CESENA FC | 2 - 1 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | B | BARI - SASSUOLO | 1 - 1 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | B | SASSUOLO - CREMONESE | 1 - 4 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | B | SALERNITANA - REGGIANA | 2 - 1 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | B | PISA - SALERNITANA | 1 - 0 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | B | BRESCIA - SALERNITANA | 0 - 0 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | B | CARRARESE - SALERNITANA | 3 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | B | SALERNITANA - FROSINONE | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | B | SALERNITANA - MODENA | 1 - 0 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | |||||||||
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | JUVENTUS | PRI | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 861 | 0.00 |
2016-17 | JUVENTUS | U17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 0.00 |
2017-18 | JUVENTUS | PRI | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 917 | 5.50 |
2017-18 | CAGLIARI | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5.50 |
2018-19 | OLBIA | C1A | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 241 | 5.88 |
2019-20 | VENEZIA | B | 16 | 1 | 5 | 9 | 7 | 773 | 5.86 |
2020-21 | CAGLIARI | A | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 181 | 5.82 |
2020-21 | ASCOLI | B | 15 | 0 | 3 | 9 | 3 | 877 | 5.82 |
2021-22 | ASCOLI | B | 32 | 3 | 7 | 12 | 13 | 1813 | 5.98 |
2022-23 | ASCOLI | B | 33 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2669 | 0.00 |
2023-24 | ASCOLI | B | 27 | 5 | 6 | 17 | 8 | 1506 | 0.00 |
Scheda disciplinare | |||||||||
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 21/01/2025 | 1 | 0 | ||||||
148 | 25/02/2025 | 1 | 0 |
"