Scheda calciatore AUBAMEYANG PIERRE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 18/06/1989 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 74 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 185 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | Gabon | |||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | MILAN | PRI | 22 | 6 | 0 | 9 | 6 | 1432 | 0.00 |
2008-09 | DIJON | B | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009-10 | LILLE | A | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 501 | 0.00 |
2010-11 | MONACO | A | 19 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1437 | 0.00 |
2010-11 | SAINT ETIENNE | A | 14 | 2 | 0 | 5 | 6 | 774 | 0.00 |
2011-12 | SAINT ETIENNE | A | 36 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3145 | 0.00 |
2012-13 | SAINT ETIENNE | A | 37 | 19 | 0 | 6 | 1 | 3209 | 0.00 |
2013-14 | BORUSSIA DORTMUND | A | 32 | 13 | 0 | 12 | 11 | 1955 | 0.00 |
2014-15 | BORUSSIA DORTMUND | A | 33 | 16 | 0 | 9 | 2 | 2714 | 0.00 |
2015-16 | BORUSSIA DORTMUND | A | 31 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2467 | 0.00 |
2016-17 | BORUSSIA DORTMUND | A | 32 | 31 | 0 | 5 | 1 | 2778 | 0.00 |
2017-18 | BORUSSIA DORTMUND | A | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1415 | 0.00 |
2017-18 | ARSENAL | A | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1057 | 0.00 |
2018-19 | ARSENAL | A | 36 | 22 | 0 | 11 | 6 | 2726 | 0.00 |
2019-20 | ARSENAL | A | 36 | 22 | 0 | 3 | 1 | 3160 | 0.00 |
2020-21 | ARSENAL | A | 29 | 10 | 0 | 7 | 3 | 2332 | 0.00 |
2021-22 | ARSENAL | A | 14 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1024 | 0.00 |
2021-22 | BARCELLONA | A | 17 | 10 | 0 | 13 | 4 | 1083 | 0.00 |
2022-23 | BARCELLONA | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 |
2022-23 | CHELSEA | A | 15 | 1 | 0 | 6 | 10 | 555 | 0.00 |
2023-24 | MARSIGLIA | A | 34 | 16 | 0 | 10 | 4 | 2622 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"