Scheda calciatore ALBONI LORENZO stagione 2025/2026
| Numero maglia | 27 |
| Data nascita | 09/03/2001 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone D | SANGIULIANO CITY NOVA | 10 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone D | CORTICELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone B | CREMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone D | CORTICELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone F | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | IMOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone F | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | IMOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | IMOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Under 17 girone B | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_D | SANGIULIANO CITY NOVA - SASSO MARCO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_D | IMOLESE - SANGIULIANO CITY NOVA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_D | PRO PALAZZOLO - SANGIULIANO CITY NO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_D | SANGIULIANO CITY NOVA - PISTOIESE | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_D | CORREGGESE - SANGIULIANO CITY NOVA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_D | SANGIULIANO CITY NOVA - PIACENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_D | LENTIGIONE - SANGIULIANO CITY NOVA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_D | SANGIULIANO CITY NOVA - TUTTOCUOIO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_D | SANT'ANGELO - SANGIULIANO CITY NOVA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_D | SANGIULIANO CITY NOVA - CREMA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































