Scheda Arbitro: LUYTEN HUGO
Elenco generale gare dirette
| Stagione | Data | Serie | Incontro | Risul. | Amm | Esp | Rig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 21/12/2003 | Eredivisie | GRONINGEN - WILLEM II | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 13/12/2003 | Eredivisie | RBC ROOSENDAAL - HEERENVEEN | 1 - 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2003/04 | 25/10/2003 | Eredivisie | GRONINGEN - VITESSE | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 05/10/2003 | Eredivisie | FEYENOORD - RBC ROOSENDAAL | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 31/08/2003 | Eredivisie | AJAX - ZWOLLE | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 25/05/2003 | Eredivisie | HEERENVEEN - RBC ROOSENDAAL | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 22/03/2003 | Eredivisie | TWENTE - RKC WAALWIJK | 2 - 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2002/03 | 09/03/2003 | Eredivisie | VITESSE - UTRECHT | 1 - 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 23/02/2003 | Eredivisie | FEYENOORD - GRONINGEN | 4 - 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 15/02/2003 | Eredivisie | NAC BREDA - EXCELSIOR | 2 - 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2002/03 | 17/12/2002 | Eredivisie | NEC NIJMEGEN - RBC ROOSENDAAL | 3 - 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 30/11/2002 | Eredivisie | PSV EINDHOVEN - WILLEM II | 2 - 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2002/03 | 10/11/2002 | Eredivisie | RKC WAALWIJK - UTRECHT | 0 - 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2002/03 | 02/10/2002 | Eredivisie | NEC NIJMEGEN - GRONINGEN | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 24/08/2002 | Eredivisie | DE GRAAFSCHAP - RBC ROOSENDAAL | 2 - 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 17/08/2002 | Eredivisie | AZ 67 ALKMAAR - HEERENVEEN | 3 - 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 28/04/2002 | Eredivisie | AJAX - DEN BOSH | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 06/04/2002 | Eredivisie | DE GRAAFSCHAP - RKC WAALWIJK | 3 - 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2001/02 | 08/03/2002 | Eredivisie | UTRECHT - SPARTA ROTTERDAM | 4 - 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 03/02/2002 | Eredivisie | FEYENOORD - RODA | 5 - 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 26/01/2002 | Eredivisie | AZ 67 ALKMAAR - GRONINGEN | 3 - 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 22/12/2001 | Eredivisie | PSV EINDHOVEN - GRONINGEN | 8 - 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 15/12/2001 | Eredivisie | FORTUNA SITTARD - NAC BREDA | 2 - 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 17/11/2001 | Eredivisie | DEN BOSH - TWENTE | 1 - 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2001/02 | 13/10/2001 | Eredivisie | HEERENVEEN - AZ 67 ALKMAAR | 2 - 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2001/02 | 09/10/2001 | Eredivisie | RKC WAALWIJK - DE GRAAFSCHAP | 2 - 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 21/12/2000 | Eredivisie | RBC ROOSENDAAL - TWENTE | 2 - 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 13/12/2000 | Eredivisie | VITESSE - AZ 67 ALKMAAR | 3 - 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 25/11/2000 | Eredivisie | DE GRAAFSCHAP - FORTUNA SITTARD | 5 - 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 18/11/2000 | Eredivisie | WILLEM II - TWENTE | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 29/10/2000 | Eredivisie | SPARTA ROTTERDAM - GRONINGEN | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 09/09/2000 | Eredivisie | AJAX - GRONINGEN | 3 - 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2000/01 | 26/08/2000 | Eredivisie | AZ 67 ALKMAAR - RBC ROOSENDAAL | 3 - 0 | 3 | 0 | 1 |
Rendimento storico in carriera
| Stagione | Serie | Presenze | 1 | X | 2 | Amm. | Esp. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 2002/03 | A | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 6 | 0 |
| 2001/02 | A | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 1 | 2 |
| 2000/01 | A | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 |
Riepilogo gare dirette per singola squadra
AJAX
AZ 67 ALKMAAR
DE GRAAFSCHAP
DEN BOSH
EXCELSIOR
FEYENOORD
FORTUNA SITTARD
GRONINGEN
HEERENVEEN
NAC BREDA
NEC NIJMEGEN
PSV EINDHOVEN
RBC ROOSENDAAL
RKC WAALWIJK
RODA
SPARTA ROTTERDAM
TWENTE
UTRECHT
VITESSE
WILLEM II
ZWOLLE