Scheda Arbitro: DURKIN PAUL

Elenco generale gare dirette

Stagione Data Serie Incontro Risul. Amm Esp Rig
2003/04 15/05/2004 Premier league ARSENAL - LEICESTER 2 - 1 1 0 1
2003/04 08/05/2004 Premier league EVERTON - BOLTON 1 - 2 2 0 0
2003/04 01/05/2004 Premier league CHELSEA - SOUTHAMPTON 4 - 0 0 0 0
2003/04 13/04/2004 Premier league LEEDS - EVERTON 1 - 1 3 0 0
2003/04 11/04/2004 Premier league NEWCASTLE - ARSENAL 0 - 0 1 0 0
2003/04 27/03/2004 Premier league BLACKBURN - PORTSMOUTH 1 - 2 0 0 0
2003/04 14/03/2004 Premier league WOLVES - ASTON VILLA 0 - 4 3 0 0
2003/04 29/02/2004 Premier league LEEDS - LIVERPOOL 2 - 2 1 0 0
2003/04 11/02/2004 Premier league MANCHESTER UNITED - MIDDLESBROUGH 2 - 3 2 0 0
2003/04 08/02/2004 Premier league MANCHESTER CITY - BIRMINGHAM 0 - 0 1 0 0
2003/04 11/01/2004 Premier league MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE 0 - 0 2 0 0
2003/04 07/01/2004 Premier league MIDDLESBROUGH - FULHAM 2 - 1 3 0 0
2003/04 28/12/2003 Premier league TOTTENHAM - CHARLTON ATHLETIC 0 - 1 1 0 0
2003/04 13/12/2003 Premier league LIVERPOOL - SOUTHAMPTON 1 - 2 0 0 0
2003/04 29/11/2003 Premier league BOLTON - EVERTON 2 - 0 2 0 0
2003/04 22/11/2003 Premier league BIRMINGHAM - ARSENAL 0 - 3 3 0 0
2003/04 09/11/2003 Premier league CHELSEA - NEWCASTLE 5 - 0 0 1 1
2003/04 25/10/2003 Premier league NEWCASTLE - PORTSMOUTH 3 - 0 1 0 1
2003/04 18/10/2003 Premier league ARSENAL - CHELSEA 2 - 1 2 0 0
2003/04 28/09/2003 Premier league EVERTON - LEEDS 4 - 0 2 0 0
2003/04 20/09/2003 Premier league PORTSMOUTH - BLACKBURN 1 - 2 5 0 0
2003/04 26/08/2003 Premier league LEEDS - SOUTHAMPTON 0 - 0 5 0 0
2003/04 24/08/2003 Premier league MIDDLESBROUGH - ARSENAL 0 - 4 1 0 0
2003/04 24/08/2003 Premier league ASTON VILLA - LIVERPOOL 0 - 0 1 0 0
2003/04 16/08/2003 Premier league MANCHESTER UNITED - BOLTON 4 - 0 4 0 0
2002/03 11/05/2003 Premier league SUNDERLAND - ARSENAL 0 - 4 1 0 0
2002/03 26/04/2003 Premier league LEEDS - BLACKBURN 2 - 3 3 0 1
2002/03 19/04/2003 Premier league EVERTON - LIVERPOOL 1 - 2 7 2 1
2002/03 22/03/2003 Premier league BIRMINGHAM - WEST BROMWICH 1 - 0 0 0 0
2002/03 15/03/2003 Premier league FULHAM - SOUTHAMPTON 2 - 2 1 0 0
2002/03 22/02/2003 Premier league MANCHESTER CITY - ARSENAL 1 - 5 0 0 0
2002/03 01/02/2003 Premier league CHELSEA - TOTTENHAM 1 - 1 2 0 0
2002/03 18/01/2003 Premier league MANCHESTER UNITED - CHELSEA 2 - 1 0 0 0
2002/03 11/01/2003 Premier league LIVERPOOL - ASTON VILLA 1 - 1 3 0 1
2002/03 28/12/2002 Premier league FULHAM - MANCHESTER CITY 0 - 1 1 0 0
2002/03 26/12/2002 Premier league CHELSEA - SOUTHAMPTON 0 - 0 3 0 0
2002/03 07/12/2002 Premier league FULHAM - LEEDS 1 - 0 7 0 0
2002/03 30/11/2002 Premier league WEST BROMWICH - MIDDLESBROUGH 1 - 0 1 0 0
2002/03 23/11/2002 Premier league SOUTHAMPTON - ARSENAL 3 - 2 3 1 1
2002/03 09/11/2002 Premier league MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED 3 - 1 3 0 0
2002/03 20/10/2002 Premier league TOTTENHAM - BOLTON 3 - 1 1 0 0
2002/03 28/09/2002 Premier league MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 0 - 3 0 0 0
2002/03 23/09/2002 Premier league FULHAM - CHELSEA 0 - 0 1 0 0
2002/03 31/08/2002 Premier league BIRMINGHAM - LEEDS 2 - 1 6 0 0
2002/03 28/08/2002 Premier league ARSENAL - WEST BROMWICH 5 - 2 5 0 0
2002/03 19/08/2002 Premier league NEWCASTLE - WEST HAM 4 - 0 3 0 0
2001/02 08/05/2002 Premier league MANCHESTER UNITED - ARSENAL 0 - 1 6 0 0
2001/02 27/04/2002 Premier league NEWCASTLE - WEST HAM 3 - 1 3 0 0
2001/02 23/04/2002 Premier league FULHAM - BOLTON 3 - 0 0 0 0
2001/02 01/04/2002 Premier league DERBY COUNTY - MIDDLESBROUGH 0 - 1 1 0 0
2001/02 30/03/2002 Premier league ARSENAL - SUNDERLAND 3 - 0 3 0 0
2001/02 24/03/2002 Premier league FULHAM - TOTTENHAM 0 - 2 4 0 0
2001/02 02/03/2002 Premier league BOLTON - BLACKBURN 1 - 1 1 1 0
2001/02 09/02/2002 Premier league ASTON VILLA - CHELSEA 1 - 1 2 0 0
2001/02 29/01/2002 Premier league SUNDERLAND - MIDDLESBROUGH 0 - 1 2 1 0
2001/02 19/01/2002 Premier league DERBY COUNTY - IPSWICH TOWN 1 - 3 2 0 0
2001/02 23/12/2001 Premier league LIVERPOOL - ARSENAL 1 - 2 5 1 1
2001/02 08/12/2001 Premier league MANCHESTER UNITED - WEST HAM 0 - 1 8 0 0
2001/02 03/12/2001 Premier league TOTTENHAM - BOLTON 3 - 2 2 0 0
2001/02 17/11/2001 Premier league DERBY COUNTY - SOUTHAMPTON 1 - 0 1 0 0
2001/02 21/10/2001 Premier league LEEDS - CHELSEA 0 - 0 5 0 0
2001/02 14/10/2001 Premier league ASTON VILLA - FULHAM 2 - 0 2 0 0
2001/02 29/09/2001 Premier league EVERTON - WEST HAM 5 - 0 0 0 0
2001/02 18/09/2001 Premier league SUNDERLAND - TOTTENHAM 1 - 2 3 0 0
2001/02 15/09/2001 Premier league EVERTON - LIVERPOOL 1 - 3 1 0 1
2001/02 25/08/2001 Premier league WEST HAM - LEEDS 0 - 0 5 0 0
2001/02 18/08/2001 Premier league DERBY COUNTY - BLACKBURN 2 - 1 1 0 0
2000/01 19/05/2001 Premier league MIDDLESBROUGH - WEST HAM 2 - 1 0 0 0
2000/01 28/04/2001 Premier league EVERTON - BRADFORD 2 - 1 3 0 2
2000/01 16/04/2001 Premier league NEWCASTLE - WEST HAM 2 - 1 1 0 2
2000/01 14/04/2001 Premier league ARSENAL - MIDDLESBROUGH 0 - 3 2 0 0
2000/01 31/03/2001 Premier league ARSENAL - TOTTENHAM 2 - 0 1 0 0
2000/01 17/03/2001 Premier league CHELSEA - SUNDERLAND 2 - 4 0 0 0
2000/01 25/02/2001 Premier league MANCHESTER UNITED - ARSENAL 6 - 1 0 0 0
2000/01 10/02/2001 Premier league CHARLTON ATHLETIC - NEWCASTLE 2 - 0 3 0 0
2000/01 20/01/2001 Premier league COVENTRY - EVERTON 1 - 3 1 0 1
2000/01 01/01/2001 Premier league CHELSEA - ASTON VILLA 1 - 0 1 0 0
2000/01 26/12/2000 Premier league BRADFORD - SUNDERLAND 1 - 4 2 0 0
2000/01 23/12/2000 Premier league LIVERPOOL - ARSENAL 4 - 0 2 0 0
2000/01 09/12/2000 Premier league SOUTHAMPTON - LEEDS 1 - 0 7 1 0
2000/01 18/11/2000 Premier league CHARLTON ATHLETIC - CHELSEA 2 - 0 5 0 0
2000/01 11/11/2000 Premier league MANCHESTER UNITED - MIDDLESBROUGH 2 - 1 0 0 0
2000/01 06/11/2000 Premier league DERBY COUNTY - WEST HAM 0 - 0 2 0 0
2000/01 29/10/2000 Premier league LIVERPOOL - EVERTON 3 - 1 1 1 1
1999/00 23/10/2000 Premier league MANCHESTER U. - ARSENAL 1 - 1 1 0 0
2000/01 14/10/2000 Premier league LEICESTER - MANCHESTER UNITED 0 - 3 0 0 0
2000/01 23/09/2000 Premier league IPSWICH TOWN - ARSENAL 1 - 1 3 0 0
2000/01 09/09/2000 Premier league COVENTRY - LEEDS 0 - 0 3 0 0
2000/01 27/08/2000 Premier league ASTON VILLA - CHELSEA 1 - 1 1 0 0
2000/01 19/08/2000 Premier league LIVERPOOL - BRADFORD 1 - 0 2 0 0
1999/00 14/05/2000 Premier league ASTON VILLA - MANCHESTER U. 0 - 1 3 0 0
1999/00 02/05/2000 Premier league ARSENAL - WEST HAM 2 - 1 9 1 0
1999/00 15/04/2000 Premier league SHEFFIELD WEDNES. - CHELSEA 1 - 0 2 0 0
1999/00 10/04/2000 Premier league MIDDLESBROUGH - MANCHESTER U. 3 - 4 4 0 0
1999/00 01/04/2000 Premier league SOUTHAMPTON - SUNDERLAND 1 - 2 1 0 0
1999/00 25/03/2000 Premier league LIVERPOOL - NEWCASTLE 2 - 1 1 0 0
1999/00 19/03/2000 Premier league ARSENAL - TOTTENHAM 2 - 1 7 1 1
1999/00 12/03/2000 Premier league BRADFORD - LEEDS 1 - 2 6 0 0
1999/00 26/02/2000 Premier league COVENTRY - TOTTENHAM 0 - 1 1 0 0
1999/00 04/01/2000 Premier league COVENTRY - CHELSEA 2 - 2 2 0 0
1999/00 28/12/1999 Premier league LEICESTER - NEWCASTLE 1 - 2 2 0 0
1999/00 05/12/1999 Premier league LIVERPOOL - SHEFFIELD WEDNES. 4 - 1 4 0 0
1999/00 27/11/1999 Premier league MIDDLESBROUGH - WIMBLEDON 0 - 0 2 0 0
1999/00 20/11/1999 Premier league LEEDS - BRADFORD 2 - 1 5 0 1
1999/00 06/11/1999 Premier league MANCHESTER U. - LEICESTER 2 - 0 0 0 0
1999/00 31/10/1999 Premier league COVENTRY - WATFORD 4 - 0 1 0 1
1999/00 16/10/1999 Premier league DERBY COUNTY - TOTTENHAM 0 - 1 5 0 0
1999/00 02/10/1999 Premier league SHEFFIELD WEDNES. - WIMBLEDON 5 - 1 0 0 0
1999/00 25/09/1999 Premier league ARSENAL - WATFORD 1 - 0 4 0 0

Rendimento storico in carriera

StagioneSeriePresenze1X2Amm.Esp.Rig.
2003/04 A 25 979 4613
2002/03 A 21 1056 5134
2001/02 A 21 849 5732
2000/01 A 21 1245 3826
1999/00 A 19 937 5623

Riepilogo gare dirette per singola squadra

ARSENAL
ASTON VILLA
BIRMINGHAM
BLACKBURN
BOLTON
BRADFORD
CHARLTON ATHLETIC
CHELSEA
COVENTRY
DERBY COUNTY
EVERTON
FULHAM
IPSWICH TOWN
LEEDS
LEICESTER
LIVERPOOL
MANCHESTER CITY
MANCHESTER U.
MANCHESTER UNITED
MIDDLESBROUGH
NEWCASTLE
PORTSMOUTH
SHEFFIELD WEDNES.
SOUTHAMPTON
SUNDERLAND
TOTTENHAM
WATFORD
WEST BROMWICH
WEST HAM
WIMBLEDON
WOLVES