Scheda Arbitro: COOTE DAVID

Elenco generale gare dirette

Stagione Data Serie Incontro Risul. Amm Esp Rig
2024/25 09/11/2024 Premier league LIVERPOOL - ASTON VILLA 2 - 0 3 0 0
2024/25 27/10/2024 Premier league WEST HAM - MANCHESTER UNITED 2 - 1 6 0 1
2024/25 06/10/2024 Premier league BRIGHTON - TOTTENHAM 3 - 2 4 0 0
2024/25 21/09/2024 Premier league CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED 0 - 0 5 0 0
2024/25 31/08/2024 Premier league LEICESTER - ASTON VILLA 1 - 2 9 0 0
2024/25 25/08/2024 Premier league BOURNEMOUTH - NEWCASTLE 1 - 1 4 0 0
2023/24 04/05/2024 Premier league ARSENAL - BOURNEMOUTH 3 - 0 5 0 1
2023/24 27/04/2024 Premier league WOLVES - LUTON TOWN 2 - 1 4 0 0
2023/24 14/04/2024 Premier league ARSENAL - ASTON VILLA 0 - 2 4 0 0
2023/24 31/03/2024 Premier league LIVERPOOL - BRIGHTON 2 - 1 8 0 0
2023/24 03/03/2024 Premier league BURNLEY - BOURNEMOUTH 0 - 2 6 0 0
2023/24 18/02/2024 Premier league LUTON TOWN - MANCHESTER UNITED 1 - 2 8 0 0
2023/24 31/01/2024 Premier league TOTTENHAM - BRENTFORD 3 - 2 5 0 0
2023/24 14/01/2024 Premier league EVERTON - ASTON VILLA 0 - 0 5 0 0
2023/24 30/12/2023 Premier league MANCHESTER CITY - SHEFFIELD UNITED 2 - 0 2 0 0
2023/24 24/12/2023 Premier league WOLVES - CHELSEA 2 - 1 8 0 0
2023/24 17/12/2023 Premier league BRENTFORD - ASTON VILLA 1 - 2 10 2 0
2023/24 22/10/2023 Premier league ASTON VILLA - WEST HAM 4 - 1 1 0 1
2023/24 07/10/2023 Premier league EVERTON - BOURNEMOUTH 3 - 0 3 0 0
2023/24 17/09/2023 Premier league BOURNEMOUTH - CHELSEA 0 - 0 6 0 0
2023/24 21/08/2023 Premier league CRYSTAL PALACE - ARSENAL 0 - 1 4 1 1
2023/24 12/08/2023 Premier league BRIGHTON - LUTON TOWN 4 - 1 4 0 2
2022/23 28/05/2023 Premier league ASTON VILLA - BRIGHTON 2 - 1 8 0 0
2022/23 20/05/2023 Premier league WOLVES - EVERTON 1 - 1 6 0 0
2022/23 29/04/2023 Premier league BRIGHTON - WOLVES 6 - 0 2 0 0
2022/23 23/04/2023 Premier league NEWCASTLE - TOTTENHAM 6 - 1 3 0 0
2022/23 16/04/2023 Premier league WEST HAM - ARSENAL 2 - 2 2 0 2
2022/23 08/04/2023 Premier league LEICESTER - BOURNEMOUTH 0 - 1 3 0 0
2022/23 03/04/2023 Premier league EVERTON - TOTTENHAM 1 - 1 3 2 1
2022/23 12/03/2023 Premier league FULHAM - ARSENAL 0 - 3 1 0 0
2022/23 18/02/2023 Premier league CHELSEA - SOUTHAMPTON 0 - 1 9 0 0
2022/23 04/02/2023 Premier league EVERTON - ARSENAL 1 - 0 5 0 0
2022/23 22/01/2023 Premier league MANCHESTER CITY - WOLVES 3 - 0 3 0 1
2022/23 12/01/2023 Premier league FULHAM - CHELSEA 2 - 1 7 1 0
2022/23 04/01/2023 Premier league LEEDS - WEST HAM 2 - 2 4 0 1
2022/23 26/12/2022 Premier league BRADFORD - TOTTENHAM 2 - 2 4 0 0
2022/23 05/11/2022 Premier league EVERTON - LEICESTER 0 - 2 0 0 0
2022/23 24/10/2022 Premier league WEST HAM - BOURNEMOUTH 2 - 0 2 0 1
2022/23 18/10/2022 Premier league CRYSTAL PALACE - WOLVES 2 - 1 4 0 0
2022/23 09/10/2022 Premier league EVERTON - MANCHESTER UNITED 1 - 2 3 0 0
2022/23 18/09/2022 Premier league BRADFORD - ARSENAL 0 - 3 2 0 0
2022/23 28/08/2022 Premier league ASTON VILLA - WEST HAM 0 - 1 2 0 0
2022/23 13/08/2022 Premier league MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH 4 - 0 3 0 0
2021/22 07/05/2022 Premier league BURNLEY - ASTON VILLA 1 - 3 3 0 0
2021/22 20/04/2022 Premier league EVERTON - LEICESTER 1 - 1 4 0 0
2021/22 09/04/2022 Premier league ARSENAL - BRIGHTON 1 - 2 7 0 0
2021/22 13/03/2022 Premier league CHELSEA - NEWCASTLE 1 - 0 7 0 0
2021/22 05/03/2022 Premier league LEICESTER - LEEDS 1 - 0 3 0 0
2021/22 19/02/2022 Premier league CRYSTAL PALACE - CHELSEA 0 - 1 4 0 0
2021/22 09/02/2022 Premier league TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 2 - 3 5 0 0
2021/22 23/01/2022 Premier league ARSENAL - BURNLEY 0 - 0 2 0 0
2021/22 15/01/2022 Premier league ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED 2 - 2 3 0 0
2021/22 29/12/2021 Premier league BRADFORD - MANCHESTER CITY 0 - 1 0 0 0
2021/22 19/12/2021 Premier league WOLVES - CHELSEA 0 - 0 0 0 0
2021/22 14/12/2021 Premier league NORWICH - ASTON VILLA 0 - 2 0 0 0
2021/22 05/12/2021 Premier league LEEDS - BRADFORD 2 - 2 0 0 0
2021/22 01/12/2021 Premier league WATFORD - CHELSEA 1 - 2 0 0 0
2021/22 06/11/2021 Premier league BRIGHTON - NEWCASTLE 1 - 1 0 1 0
2021/22 16/10/2021 Premier league SOUTHAMPTON - LEEDS 1 - 0 0 0 0
2021/22 25/09/2021 Premier league EVERTON - NORWICH 2 - 0 0 0 1
2021/22 11/09/2021 Premier league SOUTHAMPTON - WEST HAM 0 - 0 0 1 0
2021/22 21/08/2021 Premier league ASTON VILLA - NEWCASTLE 2 - 0 0 0 1
2021/22 14/08/2021 Premier league BURNLEY - BRIGHTON 1 - 2 0 0 0
2020/21 23/05/2021 Premier league LEEDS - WEST BROMWICH 3 - 1 0 0 1
2020/21 16/05/2021 Premier league CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA 3 - 2 0 0 0
2020/21 10/05/2021 Premier league FULHAM - BURNLEY 0 - 2 0 0 0
2020/21 01/05/2021 Premier league CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY 0 - 2 0 0 0
2020/21 21/04/2021 Premier league TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 2 - 1 0 0 0
2020/21 03/04/2021 Premier league CHELSEA - WEST BROMWICH 2 - 5 0 1 0
2020/21 19/03/2021 Premier league FULHAM - LEEDS 1 - 2 0 0 0
2020/21 08/03/2021 Premier league CHELSEA - EVERTON 2 - 0 0 0 1
2020/21 04/03/2021 Premier league FULHAM - TOTTENHAM 0 - 1 0 0 0
2020/21 19/02/2021 Premier league WOLVES - LEEDS 1 - 0 0 0 0
2020/21 01/02/2021 Premier league MANCHESTER CITY - SHEFFIELD UNITED 1 - 0 0 0 0
2020/21 18/01/2021 Premier league ARSENAL - NEWCASTLE 3 - 0 0 0 0
2020/21 02/01/2021 Premier league TOTTENHAM - LEEDS 3 - 0 0 1 1
2020/21 26/12/2020 Premier league SHEFFIELD UNITED - EVERTON 0 - 1 0 0 0
2020/21 16/12/2020 Premier league WEST HAM - CRYSTAL PALACE 1 - 1 0 1 0
2020/21 07/12/2020 Premier league BRIGHTON - SOUTHAMPTON 1 - 2 0 0 1
2020/21 21/11/2020 Premier league MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH 1 - 0 0 0 1
2020/21 31/10/2020 Premier league BURNLEY - CHELSEA 0 - 3 0 0 0
2020/21 19/10/2020 Premier league LEEDS - WOLVES 0 - 1 0 0 0
2020/21 03/10/2020 Premier league NEWCASTLE - BURNLEY 3 - 1 0 0 1
2020/21 20/09/2020 Premier league SOUTHAMPTON - TOTTENHAM 2 - 5 0 0 0
2019/20 15/07/2020 Premier league NEWCASTLE - TOTTENHAM 1 - 3 0 0 0
2019/20 11/07/2020 Premier league LIVERPOOL - BURNLEY 1 - 1 0 0 0
2019/20 07/07/2020 Premier league CRYSTAL PALACE - CHELSEA 2 - 3 0 0 0
2019/20 01/07/2020 Premier league EVERTON - LEICESTER 2 - 1 0 0 1
2019/20 21/06/2020 Premier league NEWCASTLE - SHEFFIELD UNITED 3 - 0 0 1 0
2019/20 08/02/2020 Premier league EVERTON - CRYSTAL PALACE 3 - 1 0 0 0
2019/20 22/01/2020 Premier league LEICESTER - WEST HAM 4 - 1 0 0 2
2019/20 11/01/2020 Premier league EVERTON - BRIGHTON 1 - 0 0 0 0
2019/20 28/12/2019 Premier league WEST HAM - LEICESTER 1 - 2 0 0 1
2019/20 26/12/2019 Premier league SHEFFIELD UNITED - WATFORD 1 - 1 0 0 1
2019/20 07/12/2019 Premier league NEWCASTLE - SOUTHAMPTON 2 - 1 0 0 0
2019/20 01/12/2019 Premier league WOLVES - SHEFFIELD UNITED 1 - 1 0 0 0
2019/20 26/10/2019 Premier league WEST HAM - SHEFFIELD UNITED 1 - 1 0 0 0
2019/20 19/10/2019 Premier league ASTON VILLA - BRIGHTON 2 - 1 0 1 0
2018/19 21/09/2019 Premier league BURNLEY - NORWICH 2 - 0 0 0 0
2018/19 18/08/2019 Premier league SHEFFIELD UNITED - CRYSTAL PALACE 1 - 0 0 0 0
2018/19 20/04/2019 Premier league BOURNEMOUTH - FULHAM 0 - 1 0 0 1
2018/19 06/04/2019 Premier league HUDDERSFILED - LEICESTER 1 - 4 0 0 2
2018/19 09/03/2019 Premier league LEICESTER - FULHAM 3 - 1 0 0 0
2018/19 26/02/2019 Premier league HUDDERSFILED - WOLVES 1 - 0 0 0 0
2018/19 29/01/2019 Premier league WOLVES - WEST HAM 3 - 0 0 0 0
2018/19 01/01/2019 Premier league BOURNEMOUTH - WATFORD 3 - 3 0 0 0
2018/19 30/12/2018 Premier league BURNLEY - WEST HAM 2 - 0 0 0 0
2018/19 04/12/2018 Premier league FULHAM - LEICESTER 1 - 1 0 0 0
2018/19 03/11/2018 Premier league EVERTON - BRIGHTON 3 - 1 0 0 0
2018/19 22/09/2018 Premier league LEICESTER - HUDDERSFILED 3 - 1 0 0 0
2017/18 28/04/2018 Premier league NEWCASTLE - WEST BROMWICH 0 - 1 4 0 0

Rendimento storico in carriera

StagioneSeriePresenze1X2Amm.Esp.Rig.
2024/25 A 6 321 3101
2023/24 A 16 925 8335
2022/23 A 21 957 7636
2021/22 A 20 578 3822
2020/21 A 21 10110 036
2019/20 A 16 943 025
2018/19 A 10 622 003
2017/18 A 1 001 400

Riepilogo gare dirette per singola squadra

ARSENAL
ASTON VILLA
BOURNEMOUTH
BRADFORD
BRENTFORD
BRIGHTON
BURNLEY
CHELSEA
CRYSTAL PALACE
EVERTON
FULHAM
HUDDERSFILED
LEEDS
LEICESTER
LIVERPOOL
LUTON TOWN
MANCHESTER CITY
MANCHESTER UNITED
NEWCASTLE
NORWICH
SHEFFIELD UNITED
SOUTHAMPTON
TOTTENHAM
WATFORD
WEST BROMWICH
WEST HAM
WOLVES