Scheda Arbitro: D'URSO ANDY

Elenco generale gare dirette

Stagione Data Serie Incontro Risul. Amm Esp Rig
2008/09 05/10/2008 Seconda divisione B CELANO - BASSANO 2 - 2 8 2 1
2005/06 28/12/2005 Premier league FULHAM - ASTON VILLA 3 - 3 4 0 1
2004/05 23/04/2005 Premier league EVERTON - BIRMINGHAM 1 - 1 5 0 0
2004/05 16/04/2005 Premier league SOUTHAMPTON - ASTON VILLA 2 - 3 3 0 0
2004/05 19/03/2005 Premier league MANCHESTER UNITED - FULHAM 1 - 0 1 0 0
2004/05 06/02/2005 Premier league SOUTHAMPTON - EVERTON 2 - 2 2 0 0
2004/05 02/02/2005 Premier league MANCHESTER CITY - NEWCASTLE 1 - 1 6 0 1
2004/05 15/01/2005 Premier league PORTSMOUTH - BLACKBURN 0 - 1 8 2 0
2004/05 03/01/2005 Premier league CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA 2 - 0 5 0 1
2004/05 28/12/2004 Premier league MANCHESTER CITY - WEST BROMWICH 1 - 1 0 1 0
2004/05 18/12/2004 Premier league MIDDLESBROUGH - ASTON VILLA 3 - 0 1 0 0
2004/05 13/11/2004 Premier league BOLTON - ASTON VILLA 1 - 2 2 0 0
2004/05 23/10/2004 Premier league LIVERPOOL - CHARLTON ATHLETIC 2 - 0 1 0 0
2004/05 21/08/2004 Premier league SOUTHAMPTON - BLACKBURN 3 - 2 3 0 1
2003/04 08/05/2004 Premier league TOTTENHAM - BLACKBURN 1 - 0 2 0 0
2003/04 01/05/2004 Premier league LIVERPOOL - MIDDLESBROUGH 2 - 0 2 0 1
2003/04 24/04/2004 Premier league LEICESTER - MANCHESTER CITY 1 - 1 2 0 0
2003/04 17/04/2004 Premier league WOLVES - MIDDLESBROUGH 2 - 0 3 0 0
2003/04 10/04/2004 Premier league CHARLTON ATHLETIC - PORTSMOUTH 1 - 1 2 0 0
2003/04 20/03/2004 Premier league ASTON VILLA - BLACKBURN 0 - 2 2 0 0
2003/04 06/03/2004 Premier league BIRMINGHAM - BOLTON 2 - 0 2 0 0
2003/04 29/02/2004 Premier league PORTSMOUTH - NEWCASTLE 1 - 1 4 0 0
2003/04 07/02/2004 Premier league SOUTHAMPTON - FULHAM 0 - 0 3 0 0
2003/04 31/01/2004 Premier league CHARLTON ATHLETIC - BOLTON 1 - 2 0 0 0
2003/04 17/01/2004 Premier league WOLVES - MANCHESTER UNITED 1 - 0 2 0 0
2003/04 10/01/2004 Premier league ARSENAL - MIDDLESBROUGH 4 - 1 2 0 2
2003/04 28/12/2003 Premier league WOLVES - LEEDS 3 - 1 5 1 0
2003/04 14/12/2003 Premier league ARSENAL - BLACKBURN 1 - 0 6 0 0
2003/04 06/12/2003 Premier league FULHAM - BOLTON 2 - 1 2 0 0
2003/04 08/11/2003 Premier league CHARLTON ATHLETIC - FULHAM 3 - 1 3 0 0
2003/04 25/10/2003 Premier league ASTON VILLA - EVERTON 0 - 0 1 0 0
2003/04 19/10/2003 Premier league LEICESTER - TOTTENHAM 1 - 2 6 0 0
2003/04 20/09/2003 Premier league TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 1 - 3 2 0 0
2003/04 30/08/2003 Premier league WOLVES - PORTSMOUTH 0 - 0 8 0 0
2003/04 23/08/2003 Premier league BOLTON - BLACKBURN 2 - 2 6 1 1
2002/03 11/05/2003 Premier league TOTTENHAM - BLACKBURN 0 - 4 2 1 0
2002/03 03/05/2003 Premier league WEST HAM - CHELSEA 1 - 0 4 0 0
2002/03 26/04/2003 Premier league BOLTON - ARSENAL 2 - 2 4 1 0
2002/03 19/04/2003 Premier league MANCHESTER UNITED - BLACKBURN 3 - 1 0 0 0
2002/03 12/04/2003 Premier league MANCHESTER CITY - MIDDLESBROUGH 0 - 0 1 0 0
2002/03 23/03/2003 Premier league LIVERPOOL - LEEDS 3 - 1 1 0 0
2002/03 16/03/2003 Premier league WEST BROMWICH - CHELSEA 0 - 2 0 0 0
2002/03 05/03/2003 Premier league MIDDLESBROUGH - NEWCASTLE 1 - 0 3 0 0
2002/03 22/02/2003 Premier league BOLTON - MANCHESTER UNITED 1 - 1 2 0 0
2002/03 29/01/2003 Premier league WEST BROMWICH - CHARLTON ATHLETIC 0 - 1 2 0 0
2002/03 01/01/2003 Premier league EVERTON - MANCHESTER CITY 2 - 2 3 0 0
2002/03 26/12/2002 Premier league TOTTENHAM - CHARLTON ATHLETIC 2 - 2 3 1 0
2002/03 15/12/2002 Premier league FULHAM - BIRMINGHAM 0 - 1 10 1 0
2002/03 01/12/2002 Premier league LEEDS - CHARLTON ATHLETIC 1 - 2 2 0 0
2002/03 17/11/2002 Premier league LIVERPOOL - SUNDERLAND 0 - 0 1 0 0
2002/03 09/11/2002 Premier league ASTON VILLA - FULHAM 3 - 1 5 0 0
2002/03 26/10/2002 Premier league NEWCASTLE - CHARLTON ATHLETIC 2 - 1 3 0 0
2002/03 06/10/2002 Premier league BLACKBURN - TOTTENHAM 1 - 2 1 0 0
2002/03 21/09/2002 Premier league MIDDLESBROUGH - BIRMINGHAM 1 - 0 7 0 0
2002/03 11/09/2002 Premier league WEST HAM - WEST BROMWICH 0 - 1 1 0 0
2002/03 31/08/2002 Premier league CHELSEA - ARSENAL 1 - 1 7 1 0
2002/03 18/08/2002 Premier league ASTON VILLA - LIVERPOOL 0 - 1 5 0 0
2001/02 11/05/2002 Premier league SOUTHAMPTON - NEWCASTLE 3 - 1 1 1 1
2001/02 24/04/2002 Premier league IPSWICH TOWN - MIDDLESBROUGH 1 - 0 2 0 0
2001/02 06/04/2002 Premier league LEICESTER - MANCHESTER UNITED 0 - 1 2 0 0
2001/02 01/04/2002 Premier league CHARLTON ATHLETIC - ARSENAL 0 - 3 4 0 0
2001/02 16/03/2002 Premier league MIDDLESBROUGH - LIVERPOOL 1 - 2 2 0 0
2001/02 03/03/2002 Premier league EVERTON - LEEDS 0 - 0 3 1 0
2001/02 09/02/2002 Premier league TOTTENHAM - LEICESTER 2 - 1 1 0 0
2001/02 29/01/2002 Premier league BOLTON - MANCHESTER UNITED 0 - 4 0 0 0
2001/02 19/01/2002 Premier league CHELSEA - WEST HAM 5 - 1 4 1 0
2001/02 29/12/2001 Premier league ARSENAL - MIDDLESBROUGH 2 - 1 7 0 0
2001/02 26/12/2001 Premier league ASTON VILLA - LIVERPOOL 1 - 2 1 0 1
2001/02 09/12/2001 Premier league BLACKBURN - LEEDS 0 - 0 6 0 0
2001/02 01/12/2001 Premier league CHARLTON ATHLETIC - NEWCASTLE 1 - 1 3 1 0
2001/02 17/11/2001 Premier league MANCHESTER UNITED - LEICESTER 2 - 0 3 0 1
2001/02 03/11/2001 Premier league BOLTON - EVERTON 2 - 2 6 1 0
2001/02 27/10/2001 Premier league FULHAM - SOUTHAMPTON 2 - 1 2 0 0
2001/02 20/10/2001 Premier league DERBY COUNTY - CHARLTON ATHLETIC 1 - 1 3 0 0
2001/02 14/10/2001 Premier league BLACKBURN - WEST HAM 7 - 1 5 1 0
2001/02 30/09/2001 Premier league IPSWICH TOWN - LEEDS 1 - 2 1 0 0
2001/02 22/09/2001 Premier league SUNDERLAND - CHARLTON ATHLETIC 2 - 2 5 0 0
2001/02 08/09/2001 Premier league LIVERPOOL - ASTON VILLA 1 - 3 5 1 0
2001/02 25/08/2001 Premier league ARSENAL - LEICESTER 4 - 0 5 2 0
2001/02 18/08/2001 Premier league CHELSEA - NEWCASTLE 1 - 1 7 0 0
2000/01 19/05/2001 Premier league TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 3 - 1 2 0 0
2000/01 13/05/2001 Premier league LEEDS - BRADFORD 6 - 1 1 0 0
2000/01 08/04/2001 Premier league MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND 0 - 0 7 1 0
2000/01 31/03/2001 Premier league WEST HAM - EVERTON 0 - 2 5 1 1
2000/01 04/03/2001 Premier league IPSWICH TOWN - BRADFORD 3 - 1 4 0 0
2000/01 24/02/2001 Premier league LEICESTER - SUNDERLAND 2 - 0 4 1 0
2000/01 20/01/2001 Premier league CHELSEA - IPSWICH TOWN 4 - 1 3 1 1
2000/01 13/01/2001 Premier league EVERTON - TOTTENHAM 0 - 0 1 0 0
2000/01 30/12/2000 Premier league SOUTHAMPTON - DERBY COUNTY 1 - 0 2 0 0
2000/01 26/12/2000 Premier league NEWCASTLE - LEEDS 2 - 1 6 0 0
2000/01 16/12/2000 Premier league ASTON VILLA - MANCHESTER CITY 2 - 2 3 1 0
2000/01 02/12/2000 Premier league WEST HAM - MIDDLESBROUGH 1 - 0 5 1 0
2000/01 18/11/2000 Premier league DERBY COUNTY - BRADFORD 2 - 0 3 0 0
2000/01 04/11/2000 Premier league MIDDLESBROUGH - ARSENAL 0 - 1 2 1 1
2000/01 28/10/2000 Premier league MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON 5 - 0 0 0 0
2000/01 21/10/2000 Premier league LIVERPOOL - LEICESTER 1 - 0 4 0 0
2000/01 23/09/2000 Premier league NEWCASTLE - CHARLTON ATHLETIC 0 - 1 3 0 0
2000/01 09/09/2000 Premier league IPSWICH TOWN - ASTON VILLA 1 - 2 4 0 0
2000/01 26/08/2000 Premier league MANCHESTER CITY - COVENTRY 1 - 2 5 0 0
2000/01 19/08/2000 Premier league DERBY COUNTY - SOUTHAMPTON 2 - 2 2 0 0
1999/00 08/05/2000 Premier league LEEDS - EVERTON 1 - 1 7 3 0
1999/00 29/04/2000 Premier league ASTON VILLA - SUNDERLAND 1 - 1 2 0 0
1999/00 22/04/2000 Premier league WEST HAM - COVENTRY 5 - 0 1 0 0
1999/00 01/04/2000 Premier league NEWCASTLE - BRADFORD 2 - 0 1 0 0
1999/00 25/03/2000 Premier league MIDDLESBROUGH - SHEFFIELD WEDNES. 1 - 0 2 0 0
1999/00 04/03/2000 Premier league DERBY COUNTY - WIMBLEDON 4 - 0 1 0 0
1999/00 12/02/2000 Premier league WATFORD - LEICESTER 1 - 1 3 0 0
1999/00 05/02/2000 Premier league BRADFORD - ARSENAL 2 - 1 2 0 0
1999/00 29/01/2000 Premier league MANCHESTER U. - MIDDLESBROUGH 1 - 0 2 1 0
1999/00 22/01/2000 Premier league SOUTHAMPTON - EVERTON 2 - 0 7 0 0
1999/00 28/12/1999 Premier league CHELSEA - SHEFFIELD WEDNES. 3 - 0 3 0 0
1999/00 18/12/1999 Premier league LIVERPOOL - COVENTRY 2 - 0 2 0 0
1999/00 28/11/1999 Premier league ARSENAL - DERBY COUNTY 2 - 1 6 0 0
1999/00 06/11/1999 Premier league ASTON VILLA - SOUTHAMPTON 0 - 1 4 0 0
1999/00 30/10/1999 Premier league MIDDLESBROUGH - EVERTON 2 - 1 4 1 0
1999/00 03/10/1999 Premier league WATFORD - LEEDS 1 - 2 3 0 0
1999/00 19/09/1999 Premier league TOTTENHAM - COVENTRY 3 - 2 4 0 0
1999/00 11/09/1999 Premier league SUNDERLAND - LEICESTER 2 - 0 5 1 0
1999/00 28/08/1999 Premier league DERBY COUNTY - EVERTON 1 - 0 8 0 0
1999/00 21/08/1999 Premier league SHEFFIELD WEDNES. - TOTTENHAM 1 - 2 3 0 1

Rendimento storico in carriera

StagioneSeriePresenze1X2Amm.Esp.Rig.
2008/09 C2 1 010 821
2005/06 A 1 010 401
2004/05 A 12 543 3733
2003/04 A 21 1074 6524
2002/03 A 22 778 6750
2001/02 A 23 977 7893
2000/01 A 19 1135 6473
1999/00 A 19 1432 6760

Riepilogo gare dirette per singola squadra

ARSENAL
ASTON VILLA
BASSANO
BIRMINGHAM
BLACKBURN
BOLTON
BRADFORD
CELANO
CHARLTON ATHLETIC
CHELSEA
COVENTRY
CRYSTAL PALACE
DERBY COUNTY
EVERTON
FULHAM
IPSWICH TOWN
LEEDS
LEICESTER
LIVERPOOL
MANCHESTER CITY
MANCHESTER U.
MANCHESTER UNITED
MIDDLESBROUGH
NEWCASTLE
PORTSMOUTH
SHEFFIELD WEDNES.
SOUTHAMPTON
SUNDERLAND
TOTTENHAM
WATFORD
WEST BROMWICH
WEST HAM
WIMBLEDON
WOLVES