Scheda Arbitro: STARK WOLFGANG

Elenco generale gare dirette

Stagione Data Serie Incontro Risul. Amm Esp Rig
2015/16 19/09/2101 Bundesliga AMBURGO - EINTRACHT FRANKFURT 0 - 0 4 0 0
2016/17 20/05/2017 Bundesliga BORUSSIA MONC. - DARMSTADT 98 2 - 2 1 0 0
2016/17 05/05/2017 Bundesliga COLONIA - WERDER BREMA 4 - 3 2 0 0
2016/17 22/04/2017 Bundesliga BORUSSIA MONC. - BORUSSIA DORTMUND 2 - 3 5 0 1
2016/17 05/04/2017 Bundesliga COLONIA - EINTRACHT FRANKFURT 1 - 0 2 0 0
2016/17 01/04/2017 Bundesliga FRIBURGO - WERDER BREMA 2 - 5 3 0 1
2016/17 19/03/2017 Bundesliga MAINZ 05 - SCHALKE 04 0 - 1 6 0 0
2016/17 11/03/2017 Bundesliga FRIBURGO - HOFFENHEIM 1 - 1 4 0 1
2016/17 24/02/2017 Bundesliga WOLFSBURG - WERDER BREMA 1 - 2 4 0 0
2016/17 11/02/2017 Bundesliga DARMSTADT 98 - BORUSSIA DORTMUND 2 - 1 4 0 0
2016/17 28/01/2017 Bundesliga LIPSIA - HOFFENHEIM 2 - 1 6 1 0
2016/17 17/12/2016 Bundesliga WERDER BREMA - COLONIA 1 - 1 5 0 0
2016/17 10/12/2016 Bundesliga FRIBURGO - DARMSTADT 98 1 - 0 7 0 1
2016/17 26/11/2016 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA DORTMUND 2 - 1 7 0 0
2016/17 29/10/2016 Bundesliga DARMSTADT 98 - LIPSIA 0 - 2 6 0 0
2016/17 15/10/2016 Bundesliga BORUSSIA MONC. - AMBURGO 0 - 0 6 1 1
2016/17 21/09/2016 Bundesliga WERDER BREMA - MAINZ 05 1 - 2 4 0 0
2016/17 10/09/2016 Bundesliga LIPSIA - BORUSSIA DORTMUND 1 - 0 4 0 0
2016/17 27/08/2016 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - SCHALKE 04 1 - 0 4 1 0
2015/16 07/05/2016 Bundesliga HANNOVER - HOFFENHEIM 1 - 0 5 0 0
2015/16 23/04/2016 Bundesliga SCHALKE 04 - BAYER LEVERKUSEN 2 - 3 6 0 0
2015/16 16/04/2016 Bundesliga WERDER BREMA - WOLFSBURG 3 - 2 6 0 1
2015/16 19/03/2016 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - HANNOVER 1 - 0 4 0 0
2015/16 05/03/2016 Bundesliga COLONIA - SCHALKE 04 1 - 3 1 0 1
2015/16 19/02/2016 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - AMBURGO 0 - 0 5 0 0
2015/16 31/01/2016 Bundesliga WOLFSBURG - COLONIA 1 - 1 4 0 0
2015/16 19/12/2015 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - WERDER BREMA 2 - 1 8 0 0
2015/16 12/12/2015 Bundesliga WOLFSBURG - AMBURGO 1 - 1 5 0 0
2015/16 04/12/2015 Bundesliga SCHALKE 04 - HANNOVER 3 - 1 2 0 1
2015/16 21/11/2015 Bundesliga COLONIA - MAINZ 05 0 - 0 2 0 0
2015/16 07/11/2015 Bundesliga DARMSTADT 98 - AMBURGO 1 - 1 6 0 1
2015/16 25/10/2015 Bundesliga BORUSSIA MONC. - SCHALKE 04 3 - 1 5 1 1
2015/16 26/09/2015 Bundesliga WERDER BREMA - BAYER LEVERKUSEN 0 - 3 3 0 0
2015/16 22/08/2015 Bundesliga HANNOVER - BAYER LEVERKUSEN 0 - 1 0 0 0
2015/16 16/08/2015 Bundesliga STOCCARDA - COLONIA 1 - 3 5 0 1
2014/15 23/05/2015 Bundesliga HANNOVER - FRIBURGO 2 - 1 5 0 0
2014/15 10/05/2015 Bundesliga COLONIA - SCHALKE 04 2 - 0 3 0 0
2014/15 25/04/2015 Bundesliga STOCCARDA - FRIBURGO 2 - 2 4 1 1
2014/15 19/04/2015 Bundesliga WERDER BREMA - AMBURGO 1 - 0 4 1 1
2014/15 22/03/2015 Bundesliga MAINZ 05 - WOLFSBURG 1 - 1 2 0 0
2014/15 28/02/2015 Bundesliga HANNOVER - STOCCARDA 1 - 1 4 2 0
2014/15 06/02/2015 Bundesliga SCHALKE 04 - BORUSSIA MONC. 1 - 0 1 0 0
2014/15 31/01/2015 Bundesliga AMBURGO - COLONIA 0 - 2 3 0 0
2014/15 20/12/2014 Bundesliga BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANKFURT 1 - 1 5 0 1
2014/15 13/12/2014 Bundesliga FRIBURGO - AMBURGO 0 - 0 4 0 1
2014/15 30/11/2014 Bundesliga WOLFSBURG - BORUSSIA MONC. 1 - 0 2 0 0
2014/15 22/11/2014 Bundesliga PADERBORN - BORUSSIA DORTMUND 2 - 2 4 0 0
2014/15 01/11/2014 Bundesliga MAINZ 05 - WERDER BREMA 1 - 2 6 0 1
2014/15 04/10/2014 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - COLONIA 3 - 2 2 0 0
2014/15 24/09/2014 Bundesliga WERDER BREMA - SCHALKE 04 0 - 3 7 0 0
2014/15 13/09/2014 Bundesliga HOFFENHEIM - WOLFSBURG 1 - 1 1 1 0
2014/15 23/08/2014 Bundesliga COLONIA - AMBURGO 0 - 0 4 0 0
2013/14 10/05/2014 Bundesliga WOLFSBURG - BORUSSIA MONC. 3 - 1 6 0 0
2013/14 25/04/2014 Bundesliga HANNOVER - STOCCARDA 0 - 0 4 0 0
2013/14 05/04/2014 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - MAINZ 05 2 - 0 7 0 0
2013/14 22/03/2014 Bundesliga SCHALKE 04 - EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 3 - 1 0 0 0
2013/14 16/03/2014 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - FRIBURGO 1 - 4 7 0 0
2013/14 01/03/2014 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - MAINZ 05 0 - 1 5 0 0
2013/14 15/02/2014 Bundesliga WERDER BREMA - BORUSSIA MONC. 1 - 1 4 0 0
2013/14 01/02/2014 Bundesliga SCHALKE 04 - WOLFSBURG 2 - 1 5 1 0
2013/14 15/12/2013 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANKFURT 0 - 1 7 0 1
2013/14 30/11/2013 Bundesliga HOFFENHEIM - WERDER BREMA 4 - 4 7 0 3
2013/14 23/11/2013 Bundesliga EINTRACHT BRAUNSCHWEIG - FRIBURGO 0 - 1 0 0 0
2013/14 05/10/2013 Bundesliga MAINZ 05 - HOFFENHEIM 2 - 2 3 0 1
2013/14 28/09/2013 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - HANNOVER 2 - 0 0 0 0
2013/14 21/09/2013 Bundesliga AMBURGO - WERDER BREMA 0 - 2 5 0 0
2013/14 25/08/2013 Bundesliga EINTRACHT BRAUNSCHWEIG - EINTRACHT FRANKFURT 0 - 2 0 0 0
2013/14 17/08/2013 Bundesliga WOLFSBURG - SCHALKE 04 4 - 0 2 0 0
2012/13 18/05/2013 Bundesliga AMBURGO - BAYERN LEVERKUSEN 0 - 1 6 0 0
2012/13 04/05/2013 Bundesliga HANNOVER - MAINZ 05 2 - 2 3 1 0
2012/13 14/04/2013 Bundesliga STOCCARDA - BORUSSIA MONC. 2 - 0 0 0 0
2012/13 05/04/2013 Bundesliga HOFFENHEIM - FORTUNA DUSSELDORF 3 - 0 6 0 0
2012/13 30/03/2013 Fortuna liga SPARTA PRAGA - VIKTORIA PLZEN 1 - 0 2 0 0
2012/13 09/03/2013 Bundesliga BORUSSIA MONC. - WERDER BREMA 1 - 1 1 0 0
2012/13 02/03/2013 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - STOCCARDA 2 - 1 5 0 0
2012/13 16/02/2013 Bundesliga MAINZ 05 - SCHALKE 04 2 - 2 4 0 0
2012/13 02/02/2013 Bundesliga FORTUNA DUSSELDORF - STOCCARDA 3 - 1 5 0 0
2012/13 19/01/2013 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANKFURT 3 - 1 3 0 0
2012/13 08/12/2012 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - WOLFSBURG 2 - 3 6 1 1
2012/13 27/11/2012 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - MAINZ 05 1 - 3 3 1 0
2012/13 17/11/2012 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - SCHALKE 04 2 - 0 3 1 1
2012/13 03/11/2012 Bundesliga BORUSSIA MONC. - FRIBURGO 1 - 1 1 0 1
2012/13 21/10/2012 Bundesliga NORIMBERGA - AUGSBURG 0 - 0 7 0 0
2012/13 29/09/2012 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - BORUSSIA MONC. 5 - 0 1 0 0
2012/13 16/09/2012 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - AMBURGO 3 - 2 1 0 0
2012/13 02/09/2012 Bundesliga WOLFSBURG - HANNOVER 0 - 4 3 1 0
2011/12 05/05/2012 Bundesliga MAINZ 05 - BORUSSIA MONC. 0 - 3 0 0 0
2011/12 28/04/2012 Bundesliga FRIBURGO - COLONIA 4 - 1 1 0 0
2011/12 21/04/2012 Bundesliga HERTHA BERLINO - KAISERSLAUTERN 1 - 2 3 1 0
2011/12 08/04/2012 Bundesliga AMBURGO - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 1 4 0 1
2011/12 24/03/2012 Bundesliga BORUSSIA MONC. - HOFFENHEIM 1 - 2 6 0 0
2011/12 18/03/2012 Bundesliga HANNOVER - COLONIA 4 - 1 1 0 0
2011/12 11/03/2012 Bundesliga SCHALKE 04 - AMBURGO 3 - 1 7 0 1
2011/12 25/02/2012 Bundesliga STOCCARDA - FRIBURGO 4 - 1 0 0 0
2011/12 05/02/2012 Bundesliga KAISERSLAUTERN - COLONIA 0 - 1 2 1 0
2011/12 21/12/2011 Bundesliga AMBURGO - BORUSSIA DORTMUND 1 - 5 1 0 1
2011/12 17/12/2011 Bundesliga WOLFSBURG - STOCCARDA 1 - 0 5 0 0
2011/12 02/12/2011 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - HOFFENHEIM 2 - 0 4 0 0
2011/12 06/11/2011 Bundesliga HANNOVER - SCHALKE 04 2 - 2 6 0 0
2011/12 22/10/2011 Bundesliga HERTHA BERLINO - MAINZ 05 0 - 0 4 0 0
2011/12 15/10/2011 Bundesliga BORUSSIA MONC. - BAYERN LEVERKUSEN 2 - 2 6 0 0
2011/12 17/09/2011 Bundesliga KAISERSLAUTERN - MAINZ 05 3 - 1 1 0 0
2011/12 27/08/2011 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - BORUSSIA DORTMUND 0 - 0 3 2 0
2011/12 13/08/2011 Bundesliga AMBURGO - HERTHA BERLINO 2 - 2 5 0 1
2011/12 06/08/2011 Bundesliga STOCCARDA - SCHALKE 04 3 - 0 2 0 0
2010/11 30/04/2011 Bundesliga MAINZ 05 - EINTRACHT FRANKFURT 3 - 0 3 1 0
2010/11 23/04/2011 Bundesliga BORUSSIA MONC. - BORUSSIA DORTMUND 1 - 0 0 0 0
2010/11 09/04/2011 Bundesliga FRIBURGO - HOFFENHEIM 3 - 2 6 0 2
2010/11 20/03/2011 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - SCHALKE 04 2 - 0 5 0 0
2010/11 11/03/2011 Bundesliga COLONIA - HANNOVER 4 - 0 3 0 0
2010/11 27/02/2011 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - STOCCARDA 0 - 2 3 1 0
2010/11 12/02/2011 Bundesliga ST. PAULI - BORUSSIA MONC. 3 - 1 2 1 0
2010/11 29/01/2011 Bundesliga KAISERSLAUTERN - MAINZ 05 0 - 1 1 0 0
2010/11 21/01/2011 Bundesliga AMBURGO - EINTRACHT FRANKFURT 1 - 0 0 0 0
2010/11 18/12/2010 Bundesliga SCHALKE 04 - COLONIA 3 - 0 1 0 0
2010/11 12/12/2010 Bundesliga FRIBURGO - BORUSSIA MONC. 3 - 0 3 0 0
2010/11 27/11/2010 Bundesliga AMBURGO - STOCCARDA 4 - 2 4 1 0
2010/11 13/11/2010 Bundesliga WOLFSBURG - SCHALKE 04 2 - 2 5 0 0
2010/11 06/11/2010 Bundesliga FRIBURGO - MAINZ 05 1 - 0 3 0 1
2010/11 24/10/2010 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - HOFFENHEIM 1 - 1 4 1 1
2010/11 25/09/2010 Bundesliga ST. PAULI - BORUSSIA DORTMUND 1 - 3 0 0 0
2010/11 18/09/2010 Bundesliga WOLFSBURG - HANNOVER 2 - 0 4 0 0
2010/11 29/08/2010 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - BORUSSIA MONC. 3 - 6 2 0 1
2010/11 20/08/2010 Bundesliga AMBURGO - SCHALKE 04 2 - 1 3 1 0
2009/10 01/05/2010 Bundesliga HANNOVER - BORUSSIA MONC. 6 - 1 3 0 0
2009/10 18/04/2010 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - HOFFENHEIM 1 - 1 5 0 0
2009/10 11/04/2010 Bundesliga BOCHUM - AMBURGO 1 - 2 3 0 0
2009/10 03/04/2010 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - BAYERN LEVERKUSEN 3 - 2 5 1 1
2009/10 27/03/2010 Bundesliga MAINZ 05 - WOLFSBURG 0 - 2 1 0 0
2009/10 21/03/2010 Bundesliga AMBURGO - SCHALKE 04 2 - 2 3 0 1
2009/10 13/03/2010 Bundesliga BOCHUM - BORUSSIA DORTMUND 1 - 4 2 0 0
2009/10 19/02/2010 Bundesliga HOFFENHEIM - BORUSSIA MONC. 2 - 2 4 0 2
2009/10 07/02/2010 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT 2 - 3 3 0 0
2009/10 31/01/2010 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - FRIBURGO 3 - 1 2 0 0
2009/10 23/01/2010 Bundesliga BOCHUM - SCHALKE 04 2 - 2 1 0 0
2009/10 19/12/2009 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG 2 - 2 2 0 0
2009/10 13/12/2009 Bundesliga MAINZ 05 - STOCCARDA 1 - 1 3 1 1
2009/10 05/12/2009 Bundesliga AMBURGO - HOFFENHEIM 0 - 0 4 0 0
2009/10 28/11/2009 Bundesliga BORUSSIA MONC. - SCHALKE 04 1 - 0 5 0 0
2009/10 03/10/2009 Bundesliga HANNOVER - FRIBURGO 5 - 2 2 0 0
2009/10 26/09/2009 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - SCHALKE 04 0 - 1 1 0 0
2009/10 19/09/2009 Bundesliga BORUSSIA MONC. - HOFFENHEIM 2 - 4 4 0 0
2009/10 12/09/2009 Bundesliga AMBURGO - STOCCARDA 3 - 1 4 0 0
2008/09 30/08/2009 Bundesliga SCHALKE 04 - BOCHUM 1 - 0 1 1 0
2009/10 29/08/2009 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - BOCHUM 2 - 1 5 0 0
2009/10 08/08/2009 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - COLONIA 1 - 0 1 0 0
2008/09 23/05/2009 Bundesliga ENERGIE COTTBUS - BAYERN LEVERKUSEN 3 - 0 4 1 0
2008/09 13/05/2009 Bundesliga AMBURGO - BOCHUM 3 - 1 3 0 0
2008/09 09/05/2009 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - KARLSRUHER 4 - 0 3 0 0
2008/09 24/04/2009 Bundesliga HOFFENHEIM - HERTHA BERLINO 0 - 1 1 0 0
2008/09 12/04/2009 Bundesliga STOCCARDA - AMBURGO 1 - 0 1 0 0
2008/09 05/04/2009 Bundesliga KARLSRUHER - BORUSSIA MONC. 0 - 0 1 0 0
2008/09 21/03/2009 Bundesliga HOFFENHEIM - HANNOVER 2 - 2 4 0 1
2008/09 08/03/2009 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - BOCHUM 1 - 1 2 1 2
2008/09 20/02/2009 Bundesliga SCHALKE 04 - BORUSSIA DORTMUND 1 - 1 5 0 0
2008/09 14/02/2009 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG 0 - 2 5 0 0
2008/09 31/01/2009 Bundesliga STOCCARDA - BORUSSIA MONC. 2 - 0 2 0 0
2008/09 06/12/2008 Bundesliga BORUSSIA MONC. - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 3 4 0 0
2008/09 29/11/2008 Bundesliga STOCCARDA - SCHALKE 04 2 - 0 3 0 0
2008/09 15/11/2008 Bundesliga ENERGIE COTTBUS - KARLSRUHER 1 - 0 1 0 0
2008/09 31/10/2008 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - WOLFSBURG 2 - 0 1 0 0
2008/09 26/10/2008 Bundesliga HOFFENHEIM - AMBURGO 3 - 0 5 0 0
2008/09 05/10/2008 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - HANNOVER 1 - 1 3 0 0
2008/09 28/09/2008 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - ARMINIA BIELEFELD 1 - 1 4 0 0
2008/09 13/09/2008 Bundesliga HERTHA BERLINO - WOLFSBURG 2 - 2 2 0 0
2007/08 10/05/2008 Bundesliga WOLFSBURG - STOCCARDA 4 - 0 3 1 0
2007/08 03/05/2008 Bundesliga HANSA ROSTOCK - AMBURGO 1 - 3 2 0 0
2007/08 25/04/2008 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA DORTMUND 1 - 1 0 0 0
2007/08 16/12/2007 Bundesliga DUISBURG - EINTRACHT FRANKFURT 0 - 1 5 0 0
2007/08 08/12/2007 Bundesliga HANNOVER - WERDER BREMA 4 - 3 8 1 1
2007/08 10/11/2007 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT 1 - 1 5 0 0
2007/08 27/10/2007 Bundesliga HERTHA BERLINO - BOCHUM 2 - 0 0 0 0
2007/08 21/10/2007 Bundesliga HANNOVER - WOLFSBURG 2 - 2 2 0 0
2007/08 06/10/2007 Bundesliga ARMINIA BIELEFELD - AMBURGO 0 - 1 3 0 0
2007/08 29/09/2007 Bundesliga KARLSRUHER - BORUSSIA DORTMUND 3 - 1 1 0 0
2007/08 25/09/2007 Bundesliga DUISBURG - SCHALKE 04 0 - 2 3 0 0
2007/08 22/09/2007 Bundesliga WERDER BREMA - STOCCARDA 4 - 1 6 0 0
2007/08 31/08/2007 Bundesliga SCHALKE 04 - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 1 3 0 0
2007/08 25/08/2007 Bundesliga ARMINIA BIELEFELD - HERTHA BERLINO 2 - 0 3 0 0
2007/08 11/08/2007 Bundesliga HANNOVER - AMBURGO 0 - 1 4 0 0
2006/07 19/05/2007 Bundesliga STOCCARDA - ENERGIE COTTBUS 2 - 1 0 0 0
2006/07 12/05/2007 Bundesliga HERTHA BERLINO - BAYERN LEVERKUSEN 2 - 3 7 0 1
2006/07 07/04/2007 Bundesliga ALEMANNIA AACHEN - BORUSSIA DORTMUND 1 - 4 2 0 0
2006/07 18/03/2007 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - BORUSSIA MONC. 1 - 0 6 0 0
2006/07 10/03/2007 Bundesliga STOCCARDA - WOLFSBURG 0 - 0 3 0 0
2006/07 02/03/2007 Bundesliga SCHALKE 04 - AMBURGO 0 - 2 6 0 0
2006/07 16/02/2007 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - STOCCARDA 0 - 4 3 0 0
2006/07 03/02/2007 Bundesliga ENERGIE COTTBUS - BOCHUM 0 - 0 2 0 0
2006/07 17/12/2006 Bundesliga WERDER BREMA - WOLFSBURG 2 - 1 5 0 1
2006/07 10/12/2006 Bundesliga SCHALKE 04 - BORUSSIA DORTMUND 3 - 1 4 0 0
2006/07 02/12/2006 Bundesliga BOCHUM - AMBURGO 2 - 1 7 1 0
2006/07 26/11/2006 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - ENERGIE COTTBUS 3 - 1 5 0 0
2006/07 19/11/2006 Bundesliga BORUSSIA MONC. - HANNOVER 0 - 1 5 0 0
2006/07 07/11/2006 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - ALEMANNIA AACHEN 0 - 0 3 0 0
2006/07 29/10/2006 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - HANNOVER 2 - 2 4 0 0
2006/07 29/10/2006 Bundesliga STOCCARDA - SCHALKE 04 3 - 0 6 0 0
2006/07 23/09/2006 Bundesliga AMBURGO - WERDER BREMA 1 - 1 5 1 1
2006-07 26/08/2006 Bundesliga BORUSSIA MONC. - ARMINIA BIELEFELD 1 - 0 1 0 0
2006-07 19/08/2006 Bundesliga WERDER BREMA - BAYERN LEVERKUSEN 2 - 1 5 0 1
2006-07 12/08/2006 Bundesliga SCHALKE 04 - EINTRACHT FRANKFURT 1 - 1 3 0 1
2005/06 13/05/2006 Bundesliga WOLFSBURG - KAISERSLAUTERN 2 - 2 9 0 0
2005/06 06/05/2006 Bundesliga HERTHA BERLINO - AMBURGO 4 - 2 4 1 0
2005/06 03/05/2006 Bundesliga DUISBURG - WERDER BREMA 3 - 5 8 0 1
2005/06 22/04/2006 Bundesliga STOCCARDA - EINTRACHT FRANKFURT 0 - 2 3 0 1
2005/06 08/04/2006 Bundesliga COLONIA - WOLFSBURG 3 - 0 4 0 0
2005/06 25/03/2006 Bundesliga MAINZ 05 - HERTHA BERLINO 2 - 2 5 0 1
2005/06 04/03/2006 Bundesliga HANNOVER - SCHALKE 04 1 - 2 5 1 1
2005/06 18/02/2006 Bundesliga KAISERSLAUTERN - ARMINIA BIELEFELD 2 - 0 2 0 0
2005/06 08/02/2006 Bundesliga STOCCARDA - WERDER BREMA 0 - 0 5 0 0
2005/06 28/01/2006 Bundesliga HERTHA BERLINO - HANNOVER 1 - 1 3 1 0
2005/06 17/12/2005 Bundesliga STOCCARDA - SCHALKE 04 2 - 0 7 1 0
2005/06 11/12/2005 Bundesliga COLONIA - WERDER BREMA 1 - 4 4 0 0
2005/06 26/11/2005 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - AMBURGO 0 - 1 5 0 0
2005/06 19/11/2005 Bundesliga MAINZ 05 - EINTRACHT FRANKFURT 2 - 2 2 0 0
2005/06 29/10/2005 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - BORUSSIA MONC. 2 - 1 8 0 0
2005/06 15/10/2005 Bundesliga AMBURGO - WOLFSBURG 0 - 1 7 2 0
2005/06 01/10/2005 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - SCHALKE 04 0 - 1 4 0 0
2005/06 25/09/2005 Bundesliga COLONIA - HERTHA BERLINO 0 - 1 1 0 0
2005/06 17/09/2005 Bundesliga ARMINIA BIELEFELD - KAISERSLAUTERN 0 - 0 1 0 0
2005/06 10/09/2005 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - SCHALKE 04 1 - 1 7 0 2
2005/06 27/08/2005 Bundesliga AMBURGO - HANNOVER 1 - 1 5 0 0
2005/06 06/08/2005 Bundesliga WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND 2 - 2 3 0 0
2004/05 14/05/2005 Bundesliga WERDER BREMA - FRIBURGO 4 - 1 1 1 0
2004/05 07/05/2005 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - HANSA ROSTOCK 3 - 0 5 0 0
2004/05 23/04/2005 Bundesliga MAINZ 05 - HANNOVER 2 - 0 1 0 0
2004/05 09/04/2005 Bundesliga STOCCARDA - SCHALKE 04 3 - 0 4 1 0
2004/05 03/04/2005 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - HERTHA BERLINO 2 - 1 1 0 0
2004/05 05/03/2005 Bundesliga HANNOVER - HANSA ROSTOCK 0 - 1 3 0 0
2004/05 20/02/2005 Bundesliga STOCCARDA - HERTHA BERLINO 1 - 0 4 0 0
2004/05 12/02/2005 Bundesliga SCHALKE 04 - WOLFSBURG 3 - 0 3 1 1
2004/05 29/01/2005 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - BORUSSIA MONC. 1 - 1 2 0 0
2004/05 05/12/2004 Bundesliga KAISERSLAUTERN - MAINZ 05 2 - 0 6 0 0
2004/05 20/11/2004 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - SCHALKE 04 0 - 3 0 0 0
2004/05 13/11/2004 Bundesliga WOLFSBURG - STOCCARDA 3 - 0 6 0 0
2004/05 30/10/2004 Bundesliga FRIBURGO - HERTHA BERLINO 1 - 3 9 1 1
2004/05 23/10/2004 Bundesliga BORUSSIA MONC. - HANNOVER 0 - 2 3 0 0
2004/05 16/10/2004 Bundesliga AMBURGO - ARMINIA BIELEFELD 0 - 2 4 0 0
2004/05 03/10/2004 Bundesliga SCHALKE 04 - BOCHUM 3 - 2 6 1 0
2004/05 25/09/2004 Bundesliga STOCCARDA - BAYERN LEVERKUSEN 3 - 0 3 0 1
2004/05 12/09/2004 Bundesliga HANSA ROSTOCK - KAISERSLAUTERN 2 - 3 4 0 0
2004/05 28/08/2004 Bundesliga FRIBURGO - BORUSSIA MONC. 1 - 1 3 0 0
2004/05 07/08/2004 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - WOLFSBURG 1 - 2 3 0 0
2003/04 15/05/2004 Bundesliga FRIBURGO - AMBURGO 0 - 0 4 1 0
2003/04 08/05/2004 Bundesliga HANNOVER - EINTRACHT FRANKFURT 3 - 0 6 0 0
2003/04 24/04/2004 Bundesliga HANSA ROSTOCK - SCHALKE 04 3 - 1 5 0 0
2003/04 10/04/2004 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - KAISERSLAUTERN 6 - 0 3 0 0
2003/04 03/04/2004 Bundesliga WOLFSBURG - STOCCARDA 1 - 5 4 0 0
2003/04 27/03/2004 Bundesliga HANNOVER - BORUSSIA DORTMUND 1 - 1 5 0 0
2003/04 22/02/2004 Bundesliga HERTHA BERLINO - EINTRACHT FRANKFURT 1 - 2 5 0 0
2003/04 14/02/2004 Bundesliga AMBURGO - WOLFSBURG 2 - 0 5 0 0
2003/04 31/01/2004 Bundesliga STOCCARDA - HANSA ROSTOCK 2 - 0 2 0 0
2003/04 17/12/2003 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - KAISERSLAUTERN 1 - 1 3 0 0
2003/04 07/12/2003 Bundesliga SCHALKE 04 - BORUSSIA MONC. 2 - 1 3 0 0
2003/04 22/11/2003 Bundesliga COLONIA - AMBURGO 0 - 1 4 0 0
2003/04 08/11/2003 Bundesliga HANNOVER - WERDER BREMA 1 - 5 2 0 0
2003/04 26/10/2003 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - BORUSSIA MONC. 1 - 0 4 0 0
2003/04 04/10/2003 Bundesliga BOCHUM - KAISERSLAUTERN 4 - 0 3 1 0
2003/04 27/09/2003 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - FRIBURGO 1 - 0 2 0 0
2003/04 13/09/2003 Bundesliga HERTHA BERLINO - HANNOVER 2 - 3 4 0 0
2003/04 17/08/2003 Bundesliga SCHALKE 04 - COLONIA 2 - 1 3 3 0
2003/04 02/08/2003 Bundesliga WOLFSBURG - BOCHUM 3 - 2 7 0 0
2002/03 24/05/2003 Bundesliga BORUSSIA MONC. - WERDER BREMA 4 - 1 5 1 0
2002/03 17/05/2003 Bundesliga WOLFSBURG - HERTHA BERLINO 2 - 0 2 0 1
2002/03 04/05/2003 Bundesliga HANSA ROSTOCK - SCHALKE 04 3 - 1 7 1 1
2002/03 20/04/2003 Bundesliga BOCHUM - STOCCARDA 3 - 1 6 0 0
2002/03 05/04/2003 Bundesliga AMBURGO - ARMINIA BIELEFELD 1 - 0 2 0 0
2002/03 08/03/2003 Bundesliga BORUSSIA MONC. - BORUSSIA DORTMUND 1 - 0 5 0 0
2002/03 22/02/2003 Bundesliga HANSA ROSTOCK - BOCHUM 1 - 1 1 0 0
2002/03 26/01/2003 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - ENERGIE COTTBUS 0 - 3 4 0 0
2002/03 07/12/2002 Bundesliga ARMINIA BIELEFELD - HANSA ROSTOCK 3 - 0 1 1 0
2002/03 30/11/2002 Bundesliga KAISERSLAUTERN - WOLFSBURG 2 - 0 5 0 0
2002/03 16/11/2002 Bundesliga HANNOVER - HERTHA BERLINO 0 - 1 3 0 0
2002/03 02/11/2002 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - STOCCARDA 0 - 1 2 0 0
2002/03 19/10/2002 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD 0 - 0 3 0 0
2002/03 05/10/2002 Bundesliga SCHALKE 04 - AMBURGO 3 - 0 1 0 0
2002/03 21/09/2002 Bundesliga WERDER BREMA - BAYERN LEVERKUSEN 3 - 2 6 2 1
