Scheda Arbitro: FROEHLICH LUTZ MICHAEL

Elenco generale gare dirette

Stagione Data Serie Incontro Risul. Amm Esp Rig
2004/05 21/05/2005 Bundesliga ARMINIA BIELEFELD - WOLFSBURG 1 - 2 2 0 1
2004/05 14/05/2005 Bundesliga BAYERN MONACO - NORIMBERGA 6 - 3 3 0 1
2004/05 08/05/2005 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMA 1 - 0 2 0 0
2004/05 30/04/2005 Bundesliga BOCHUM - MAINZ 05 2 - 6 7 0 0
2004/05 10/04/2005 Bundesliga NORIMBERGA - HANSA ROSTOCK 3 - 0 5 0 0
2004/05 02/04/2005 Bundesliga WOLFSBURG - BAYERN MONACO 0 - 3 3 0 0
2004/05 20/03/2005 Bundesliga MAINZ 05 - SCHALKE 04 2 - 1 4 0 1
2004/05 12/03/2005 Bundesliga HANSA ROSTOCK - BOCHUM 3 - 1 3 0 0
2004/05 26/02/2005 Bundesliga FRIBURGO - BAYERN MONACO 0 - 1 2 0 0
2004/05 12/12/2004 Bundesliga WOLFSBURG - ARMINIA BIELEFELD 5 - 0 4 0 1
2004/05 27/11/2004 Bundesliga WERDER BREMA - BORUSSIA DORTMUND 2 - 0 3 0 0
2004/05 06/11/2004 Bundesliga BAYERN MONACO - HANNOVER 3 - 0 4 0 0
2004/05 27/10/2004 Bundesliga NORIMBERGA - SCHALKE 04 0 - 2 5 2 1
2004/05 23/10/2004 Bundesliga KAISERSLAUTERN - BAYERN LEVERKUSEN 0 - 0 2 0 0
2004/05 02/10/2004 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - NORIMBERGA 2 - 2 0 0 0
2004/05 25/09/2004 Bundesliga BAYERN MONACO - FRIBURGO 3 - 1 5 0 0
2004/05 18/09/2004 Bundesliga WERDER BREMA - HANNOVER 3 - 0 2 1 1
2004/05 15/08/2004 Bundesliga BOCHUM - BAYERN LEVERKUSEN 2 - 2 4 0 0
2003/04 22/05/2004 Bundesliga KAISERSLAUTERN - BORUSSIA DORTMUND 1 - 1 6 0 0
2003/04 15/05/2004 Bundesliga STOCCARDA - BAYERN MONACO 3 - 1 7 0 0
2003/04 01/05/2004 Bundesliga WERDER BREMA - AMBURGO 6 - 0 4 0 1
2003/04 17/04/2004 Bundesliga WOLFSBURG - FRIBURGO 4 - 0 4 1 0
2003/04 03/04/2004 Bundesliga KAISERSLAUTERN - BAYERN MONACO 0 - 2 4 1 0
2003/04 20/03/2004 Bundesliga COLONIA - STOCCARDA 2 - 2 1 0 0
2003/04 28/02/2004 Bundesliga AMBURGO - BAYERN LEVERKUSEN 3 - 1 6 0 1
2003/04 08/02/2004 Bundesliga BAYERN MONACO - HANNOVER 3 - 1 1 2 0
2003/04 16/12/2003 Bundesliga WERDER BREMA - HANSA ROSTOCK 3 - 0 5 0 0
2003/04 29/11/2003 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - MONACO 1860 2 - 2 2 0 0
2003/04 29/11/2003 Bundesliga BOCHUM - STOCCARDA 0 - 0 2 0 0
2003/04 23/11/2003 Bundesliga FRIBURGO - EINTRACHT FRANKFURT 1 - 0 3 0 0
2003/04 26/10/2003 Bundesliga BOCHUM - BORUSSIA DORTMUND 3 - 0 6 1 0
2003/04 19/10/2003 Bundesliga KAISERSLAUTERN - AMBURGO 4 - 0 3 0 1
2003/04 27/09/2003 Bundesliga MONACO 1860 - STOCCARDA 0 - 3 3 0 1
2003/04 13/09/2003 Bundesliga WOLFSBURG - BAYERN MONACO 3 - 2 5 0 0
2003/04 02/08/2003 Bundesliga SCHALKE 04 - BORUSSIA DORTMUND 2 - 2 5 1 0
2002/03 10/05/2003 Bundesliga BORUSSIA MONC. - HANSA ROSTOCK 3 - 0 4 0 0
2002/03 26/04/2003 Bundesliga SCHALKE 04 - BOCHUM 1 - 2 3 0 0
2002/03 12/04/2003 Bundesliga ARMINIA BIELEFELD - MONACO 1860 2 - 1 4 0 1
2002/03 15/03/2003 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - HANNOVER 2 - 0 1 0 1
2002/03 01/03/2003 Bundesliga NORIMBERGA - WOLFSBURG 1 - 1 6 0 1
2002/03 15/02/2003 Bundesliga MONACO 1860 - BAYERN MONACO 0 - 5 2 0 0
2002/03 02/02/2003 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - BAYERN LEVERKUSEN 2 - 0 5 1 0
2002/03 07/12/2002 Bundesliga SCHALKE 04 - WERDER BREMA 1 - 1 5 0 0
2002/03 23/11/2002 Bundesliga KAISERSLAUTERN - BAYERN MONACO 0 - 2 4 0 0
2002/03 28/09/2002 Bundesliga HANSA ROSTOCK - HANNOVER 1 - 2 3 0 0
2002/03 14/09/2002 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - SCHALKE 04 1 - 1 7 0 0
2002/03 24/08/2002 Bundesliga AMBURGO - BAYERN MONACO 0 - 3 4 0 0
2002/03 10/08/2002 Bundesliga STOCCARDA - KAISERSLAUTERN 1 - 1 6 0 0
2001/02 04/05/2002 Bundesliga FRIBURGO - AMBURGO 4 - 3 3 0 0
2001/02 27/04/2002 Bundesliga MONACO 1860 - STOCCARDA 3 - 3 6 1 1
2001/02 06/04/2002 Bundesliga HANSA ROSTOCK - NORIMBERGA 1 - 0 4 0 0
2001/02 23/03/2002 Bundesliga FRIBURGO - BORUSSIA MONC. 0 - 1 0 0 0
2001/02 03/03/2002 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - ST. PAULI 1 - 1 6 1 1
2001/02 23/02/2002 Bundesliga WOLFSBURG - MONACO 1860 1 - 3 3 1 0
2001/02 09/02/2002 Bundesliga WERDER BREMA - KAISERSLAUTERN 1 - 0 6 0 0
2001/02 06/02/2002 Bundesliga BORUSSIA MONC. - COLONIA 4 - 0 6 0 1
2001/02 26/01/2002 Bundesliga SCHALKE 04 - BAYERN MONACO 5 - 1 0 0 0
2001/02 15/12/2001 Bundesliga NORIMBERGA - ST. PAULI 0 - 0 0 0 0
2001/02 08/12/2001 Bundesliga ENERGIE COTTBUS - KAISERSLAUTERN 0 - 2 0 0 0
2001/02 17/11/2001 Bundesliga AMBURGO - SCHALKE 04 0 - 0 0 0 0
2001/02 27/10/2001 Bundesliga COLONIA - BAYERN MONACO 0 - 2 0 0 0
2001/02 13/10/2001 Bundesliga FRIBURGO - ST. PAULI 2 - 2 0 0 0
2001/02 22/09/2001 Bundesliga AMBURGO - WERDER BREMA 0 - 4 0 0 0
2001/02 08/09/2001 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MONACO 0 - 2 0 0 0
2001/02 12/08/2001 Bundesliga BORUSSIA MONC. - SCHALKE 04 0 - 0 0 0 0
2000/01 19/05/2001 Bundesliga EINTRACHT FRANKFURT - STOCCARDA 2 - 1 0 0 0
2000/01 06/05/2001 Bundesliga WERDER BREMA - UNTERHACHING 0 - 0 0 0 0
2000/01 14/04/2001 Bundesliga WOLFSBURG - MONACO 1860 0 - 1 0 0 0
2000/01 01/04/2001 Bundesliga KAISERSLAUTERN - BORUSSIA DORTMUND 1 - 4 0 0 0
2000/01 18/03/2001 Bundesliga UNTERHACHING - STOCCARDA 0 - 0 0 0 0
2000/01 10/03/2001 Bundesliga BOCHUM - COLONIA 2 - 3 0 0 0
2000/01 25/02/2001 Bundesliga KAISERSLAUTERN - HANSA ROSTOCK 0 - 1 0 0 0
2000/01 03/02/2001 Bundesliga WOLFSBURG - BAYERN MONACO 1 - 3 0 0 0
2000/01 27/01/2001 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - ENERGIE COTTBUS 2 - 0 0 0 0
2000/01 13/12/2000 Bundesliga UNTERHACHING - SCHALKE 04 0 - 2 0 0 0
2000/01 02/12/2000 Bundesliga COLONIA - MONACO 1860 4 - 0 0 0 0
2000/01 26/11/2000 Bundesliga WERDER BREMA - STOCCARDA 1 - 0 0 0 0
2000/01 28/10/2000 Bundesliga SCHALKE 04 - BAYERN LEVERKUSEN 0 - 0 6 0 0
2000/01 21/10/2000 Bundesliga AMBURGO - EINTRACHT FRANKFURT 2 - 0 4 0 0
2000/01 22/09/2000 Bundesliga MONACO 1860 - FRIBURGO 3 - 1 4 1 0
2000/01 16/09/2000 Bundesliga BOCHUM - WOLFSBURG 2 - 1 5 0 0
2000/01 09/09/2000 Bundesliga WERDER BREMA - BORUSSIA DORTMUND 1 - 2 6 0 0
1999/00 13/05/2000 Bundesliga ARMINIA BIELEFELD - BAYERN MONACO 0 - 3 3 0 0
1999/00 29/04/2000 Bundesliga STOCCARDA - BORUSSIA DORTMUND 1 - 2 4 0 0
1999/00 22/04/2000 Bundesliga WOLFSBURG - KAISERSLAUTERN 3 - 2 1 0 1
1999/00 16/04/2000 Bundesliga UNTERHACHING - HANSA ROSTOCK 1 - 1 2 0 0
1999/00 09/04/2000 Bundesliga DUISBURG - FRIBURGO 1 - 2 6 0 0
1999/00 25/03/2000 Bundesliga AMBURGO - MONACO 1860 2 - 0 5 0 0
1999/00 11/03/2000 Bundesliga BAYERN MONACO - SCHALKE 04 4 - 1 4 0 0
1999/00 27/02/2000 Bundesliga BORUSSIA DORTMUND - MONACO 1860 1 - 1 4 0 0
1999/00 12/02/2000 Bundesliga BAYERN LEVERKUSEN - STOCCARDA 1 - 0 7 0 0
1999/00 17/12/1999 Bundesliga WERDER BREMA - BAYERN MONACO 0 - 2 5 1 0
1999/00 12/12/1999 Bundesliga ULM 1846 - KAISERSLAUTERN 3 - 1 6 0 0
1999/00 20/11/1999 Bundesliga SCHALKE 04 - WOLFSBURG 1 - 1 3 0 0
1999/00 06/11/1999 Bundesliga FRIBURGO - DUISBURG 3 - 0 6 1 0
1999/00 25/09/1999 Bundesliga BAYERN MONACO - STOCCARDA 0 - 1 5 0 0
1999/00 12/09/1999 Bundesliga MONACO 1860 - EINTHRACT FRANKFURT 2 - 0 3 0 0
1999/00 15/08/1999 Bundesliga ULM 1846 - FRIBURGO 1 - 1 7 1 0

Rendimento storico in carriera

StagioneSeriePresenze1X2Amm.Esp.Rig.
2004/05 A 17 1025 6036
2003/04 A 17 1052 7074
2002/03 A 13 445 5413
2001/02 A 17 566 6844
2000/01 A 16 736 5470
1999/00 A 15 735 6421

Riepilogo gare dirette per singola squadra

AMBURGO
ARMINIA BIELEFELD
BAYERN LEVERKUSEN
BAYERN MONACO
BOCHUM
BORUSSIA DORTMUND
BORUSSIA MONC.
COLONIA
DUISBURG
EINTHRACT FRANKFURT
EINTRACHT FRANKFURT
ENERGIE COTTBUS
FRIBURGO
HANNOVER
HANSA ROSTOCK
KAISERSLAUTERN
MAINZ 05
MONACO 1860
NORIMBERGA
SCHALKE 04
ST. PAULI
STOCCARDA
ULM 1846
UNTERHACHING
WERDER BREMA
WOLFSBURG