Scheda Arbitro: VACCHER CHRISTIAN

Elenco generale gare dirette

Stagione Data Serie Incontro Risul. Amm Esp Rig
2011/12 06/05/2012 Serie D girone B PONTE SAN PIETRO ISOLA - PIZZIGHETTONE 3 - 1 0 0 0
2011/12 25/04/2012 Serie D girone I S. ANTONIO ABATE - MESSINA 3 - 2 0 0 1
2011/12 07/04/2012 Serie D girone F ANCONA - RICCIONE 1 - 1 0 0 0
2011/12 25/03/2012 Serie D girone D FORCOLI - ESTE 1 - 2 0 0 0
2011/12 26/02/2012 Serie D girone G MONTEROTONDO - BUDONI 2 - 0 0 1 1
2011/12 22/02/2012 Serie D girone H GROTTAGLIE - CASERTANA 1 - 1 0 0 0
2011/12 22/01/2012 Serie D girone G CYNTHIA - BOVILLE 2 - 0 0 1 0
2011/12 08/01/2012 Serie D girone I NUVLA SAN FELICE - NUOVO COSENZA 2 - 1 0 3 0
2011/12 18/12/2011 Serie D girone C GIORGIONE - SAREGO 0 - 1 0 0 0
2011/12 11/12/2011 Serie D girone B OLGINATESE - GOZZANO 3 - 3 0 0 0
2011/12 04/12/2011 Serie D girone H MARTINA - CASARANO 2 - 1 0 0 0
2011/12 20/11/2011 Serie D girone G PORTO TORRES - POMIGLIANO 1 - 0 0 0 0
2011/12 06/11/2011 Serie D girone E AREZZO - SPORTING TRIESTINA 3 - 0 0 0 0
2011/12 23/10/2011 Serie D girone D VILLAFRANCA VERONESE - MEZZOLARA 1 - 0 0 0 0
2011/12 09/10/2011 Serie D girone I ACIREALE - MARSALA 1 - 1 0 1 0
2011/12 25/09/2011 Serie D girone A DERTHONA - IMPERIA 2 - 2 0 1 1
2011/12 21/09/2011 Serie D girone D RAVENNA - LANCIOTTO 1 - 1 0 0 0
2011/12 11/09/2011 Serie D girone B CASTELLANA - SEREGNO 2 - 1 0 0 0
2010/11 08/05/2011 Serie D girone B VIRTUS VECOMP - VOGHERA 0 - 2 0 0 0
2010/11 17/04/2011 Serie D girone E PIANESE - DERUTA 4 - 0 0 0 0
2010/11 03/04/2011 Serie D girone G SANLURI - CYNTHIA 0 - 2 0 0 0
2010/11 20/03/2011 Serie D girone F SANTARCANGIOLESE - CESENATICO 3 - 0 0 0 0
2010/11 06/03/2011 Serie D girone A AQUANERA - LAVAGNESE 3 - 0 0 1 1
2010/11 13/02/2011 Serie D girone I MESSINA - HINTERREGGIO 1 - 1 0 0 0
2010/11 30/01/2011 Serie D girone A SEREGNO - GALLARATESE 1 - 1 0 0 0
2010/11 16/01/2011 Serie D girone B CASTELNUOVO SANDRA' - OLGINATESE 1 - 2 0 0 0
2010/11 05/01/2011 Serie D girone B COLOGNESE - CARATESE 1 - 1 0 0 0
2010/11 30/12/2010 Serie D girone C ESTE - MONTEBELLUNA 1 - 2 0 2 0
2010/11 12/12/2010 Serie D girone C MONTECCHIO MAGGIORE - OPITERGINA 2 - 2 0 0 0
2010/11 21/11/2010 Serie D girone F SANTEGIDIESE - FOSSOMBRONE 4 - 1 0 0 0
2010/11 07/11/2010 Serie D girone H GROTTAGLIE - BOVILLE 2 - 0 0 0 0
2010/11 24/10/2010 Serie D girone B CASTELLANA - SOLBIATESE 1 - 0 0 1 0
2010/11 10/10/2010 Serie D girone C CHIOGGIA - BELLUNO 1 - 0 0 0 0
2010/11 26/09/2010 Serie D girone B LEGNAGO - PONTE SAN PIETRO ISOLA 4 - 3 0 0 0
2010/11 12/09/2010 Serie D girone D RUDIANESE - BAGNOLESE 2 - 3 0 0 1
2009/10 16/05/2010 Serie D girone C MANZANESE - VENEZIA 0 - 3 0 0 0
2009/10 02/05/2010 Serie D girone B ALZANO CENE - DARFO BOARIO 1 - 1 0 0 0
2009/10 18/04/2010 Serie D girone I MILAZZO - ACICATENA 2 - 1 0 0 0
2009/10 27/03/2010 Serie D girone B PIZZIGHETTONE - PONTE SAN PIETRO ISOLA 1 - 2 0 0 0
2009/10 28/02/2010 Serie D girone H PIANURA - FRANCAVILLA FONTANA 2 - 1 0 0 0
2009/10 17/02/2010 Serie D girone D CARPI - BORGO A BUGGIANO 2 - 1 0 0 0
2009/10 14/02/2010 Serie D girone G RONDINELLA LATINA - ARZACHENA 2 - 1 0 0 0
2009/10 14/02/2010 Serie D girone G RIETI - LATINA 2 - 2 0 1 1
2009/10 17/01/2010 Serie D girone A AQUANERA - SESTRESE 4 - 0 0 0 0
2009/10 20/12/2009 Serie D girone C BELLUNO - PALAZZOLO BRESCIA 0 - 2 0 1 0
2009/10 06/12/2009 Serie D girone D RUSSI - BOCA PETRI CARPI 2 - 1 0 0 0
2009/10 22/11/2009 Serie D girone B COLOGNESE - RENATE 2 - 0 0 0 0
2009/10 08/11/2009 Serie D girone H FORZA E CORAGGIO - GROTTAGLIE 4 - 0 0 0 0
2009/10 25/10/2009 Serie D girone E SPORTING TERNI - SCANDICCI 1 - 0 0 0 0
2009/10 27/09/2009 Serie D girone D CHIOGGIA - RICCIONE 2 - 1 0 0 0
2009/10 13/09/2009 Serie D girone C MANZANESE - VIRTUS VECOMP 1 - 0 0 0 0
2008/09 26/04/2009 Serie D girone D CASTEL SAN PIETRO - SUZZARA 2 - 1 0 2 0
2008/09 04/04/2009 Serie D girone E RIETI - FORTIS JUVENTUS 4 - 1 0 2 1
2008/09 22/03/2009 Serie D girone I VICO EQUENSE - ADRANO 1 - 1 0 0 1
2008/09 22/02/2009 Serie D girone E FORCOLI - PONTEDERA 0 - 0 0 0 0
2008/09 22/02/2009 Serie D girone F REAL MONTECCHIO - TRIVENTO 0 - 0 0 0 0
2008/09 15/02/2009 Serie D girone A RIVAROLESE - SESTRI LEVANTE 1 - 1 0 1 0
2008/09 07/02/2009 Serie D girone B BORGOMANERO - VOGHERA 1 - 2 0 0 0
2008/09 04/01/2009 Serie D girone A ALBESE - LAVAGNESE 1 - 0 0 0 0
2008/09 14/12/2008 Serie D girone D MEZZOLARA - VERUCCHIO 1 - 0 0 0 0
2008/09 16/11/2008 Serie D girone F RECANATESE - GROTTAMMARE 1 - 2 0 0 1
2008/09 02/11/2008 Serie D girone B TRITIUM - CARATESE 0 - 0 0 2 0
2008/09 19/10/2008 Serie D girone A CASALE - SESTRESE 1 - 1 0 0 0
2008/09 05/10/2008 Serie D girone D SANTARCANGIOLESE - CALENZANO 4 - 1 0 0 0
2008/09 07/09/2008 Serie D girone C SANDONA' - VIRTUS VECOMP 1 - 1 0 1 0

Rendimento storico in carriera

StagioneSeriePresenze1X2Amm.Esp.Rig.
2011/12 D 18 1062 073
2010/11 D 17 845 042
2009/10 D 16 1123 021
2008/09 D 14 572 083

Riepilogo gare dirette per singola squadra

ACICATENA
ACIREALE
ADRANO
ALBESE
ALZANO CENE
ANCONA
AQUANERA
AREZZO
ARZACHENA
BAGNOLESE
BELLUNO
BOCA PETRI CARPI
BORGO A BUGGIANO
BORGOMANERO
BOVILLE
BUDONI
CALENZANO
CARATESE
CARPI
CASALE
CASARANO
CASERTANA
CASTEL SAN PIETRO
CASTELLANA
CASTELNUOVO SANDRA'
CESENATICO
CHIOGGIA
COLOGNESE
CYNTHIA
DARFO BOARIO
DERTHONA
DERUTA
ESTE
FORCOLI
FORTIS JUVENTUS
FORZA E CORAGGIO
FOSSOMBRONE
FRANCAVILLA FONTANA
GALLARATESE
GIORGIONE
GOZZANO
GROTTAGLIE
GROTTAMMARE
HINTERREGGIO
IMPERIA
LANCIOTTO
LATINA
LAVAGNESE
LEGNAGO
MANZANESE
MARSALA
MARTINA
MESSINA
MEZZOLARA
MILAZZO
MONTEBELLUNA
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTEROTONDO
NUOVO COSENZA
NUVLA SAN FELICE
OLGINATESE
OPITERGINA
PALAZZOLO BRESCIA
PIANESE
PIANURA
PIZZIGHETTONE
POMIGLIANO
PONTE SAN PIETRO ISOLA
PONTEDERA
PORTO TORRES
RAVENNA
REAL MONTECCHIO
RECANATESE
RENATE
RICCIONE
RIETI
RIVAROLESE
RONDINELLA LATINA
RUDIANESE
RUSSI
S. ANTONIO ABATE
SANDONA'
SANLURI
SANTARCANGIOLESE
SANTEGIDIESE
SAREGO
SCANDICCI
SEREGNO
SESTRESE
SESTRI LEVANTE
SOLBIATESE
SPORTING TERNI
SPORTING TRIESTINA
SUZZARA
TRITIUM
TRIVENTO
VENEZIA
VERUCCHIO
VICO EQUENSE
VILLAFRANCA VERONESE
VIRTUS VECOMP
VOGHERA